政治学与国际关系论坛
标题:
沪深两市资金净流入前十
[打印本页]
作者:
dalilandy
时间:
2010-11-4 10:07
标题:
沪深两市资金净流入前十
相关公司股票走势
招商银行大唐电信好当家保利地产深发展A 600036 招商银行 15.26 180302.47 166454.78 13847.69 3.39%
000002 万 科A 9.84 110242.88 101389.17 8853.71 1.97%
600198 大唐电信 23.00 36651.18 28468.36 8182.82 10.00%
600467 好当家 14.90 53981.70 46670.64 7311.07 8.13%
600048 保利地产 14.58 69508.20 62536.57 6971.63 0.97%
000001 深发展A 19.05 134393.88 127829.66 6564.22 2.09%
600050 中国联通 5.29 60045.05 53527.86 6517.19 0.76%
600477 杭萧钢构 8.75 17894.71 12190.14 5704.58 10.06%
600620 天宸股份 8.89 19916.75 14772.21 5144.55 7.37%
000737 南风化工 8.16 53175.66 48031.96 5143.70 9.97% (来源:中国证券报)
()
更多收起开心网人人网豆瓣转发至:白社会
欢迎光临 政治学与国际关系论坛 (http://bbs.newslist.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.2