|
附表一:中国人民大学2008年招收内地硕士生报名、录取情况表
院系所 报名 录取
研究生 本科 同等学力 合计 研究生 本科 同等学力 合计
100100 马克思主义学院 212 15 227 62 62
100300 经济学院 1 1351 15 1367 1 203 204
100400 财政金融学院 4 1836 23 1863 218 218
100500 劳动人事学院 957 12 969 150 150
100700 法学院 2 2213 43 2258 211 211
100900 国际关系学院 1 508 16 525 118 118
101000 社会与人口学院 348 4 352 85 85
101200 外国语学院 287 12 299 75 75
101300 新闻学院 1 913 19 933 117 117
101400 徐悲鸿艺术学院 1 179 12 192 17 17
101600 环境学院 1 222 1 224 69 69
101700 信息学院 240 6 246 79 79
101800 商学院 1 1691 24 1716 215 215
102000 公共管理学院 2 1803 46 1851 262 262
102100 信息资源管理学院 204 5 209 62 62
108600 国学院 76 76 34 34
109200 哲学院 238 16 254 66 1 67
109300 文学院 309 16 325 62 62
109400 历史学院 228 7 235 47 47
200600 统计学院 1 313 1 315 73 73
201900 农业与农村发展学院 164 164 62 62
208101 化学系 35 2 37 23 23
208102 物理系 28 28 15 15
法硕 3 1715 72 1790 202 1 203
MBA 27 1115 229 1371 9 289 22 320
合计 45 17185 596 17826 10 2816 24 2850
附表2
中国人民大学2008年接收外校推荐免试生按毕业院校统计
学院 985院校 研究生院院校 211院校 其他院校 合计
100100 马克思主义学院 7 7 9 2 11
100300 经济学院 13 16 16 16
100400 财政金融学院 23 23 31 31
100500 劳动人事学院 12 14 17 17
100700 法学院 6 8 13 2 15
100900 国际关系学院 7 8 9 1 10
101000 社会与人口学院 18 18 20 1 21
101200 外国语学院 5 6 9 9
101300 新闻学院 11 10 12 12
101400 艺术学院 1 1 1
101600 环境学院 7 11 12 1 13
101700 信息学院 13 17 18 1 19
101800 商学院 16 18 24 24
102000 公共管理学院 34 40 54 54
102100 信息资源管理学院 1 2 5 5
108600 国学院 2 1 2 2
109200 哲学院 9 8 13 1 14
109300 文学院 19 19 21 1 22
109400 历史学院 7 6 10 10
200600 统计学院 5 7 10 1 11
201900 农业与农村发展学院 16 25 30 30
208101 化学系 1 1 1 1
合计 232 266 337 11 348
附表3
中国人民大学2008年硕考生报名录取人数按专业统计
序号 专业代码 专业名称 报名 录取
1 010101 马克思主义哲学 82 15
2 010102 中国哲学 50 12
3 010103 外国哲学 35 8
4 010104 逻辑学 7 5
5 010105 伦理学 18 9
6 010106 美学 22 5
7 010107 宗教学 25 11
8 010108 科学技术哲学 9 5
9 010120 管理哲学 41 5
10 020101 政治经济学 180 27
11 020102 经济思想史 19 4
12 020103 经济史 12 5
13 020104 西方经济学 278 56
14 020105 世界经济 172 30
15 020106 人口、资源与环境经济学 87 32
16 020120 网络经济学 19 6
17 020121 企业经济学 81 9
18 020201 国民经济学 319 42
19 020202 区域经济学 119 22
20 020203 财政学 129 20
21 020204 金融学 1403 139
22 020205 产业经济学 66 10
23 020206 国际贸易学 379 34
24 020207 劳动经济学 103 24
25 020208 统计学 205 33
26 020209 数量经济学 40 9
27 020210 国防经济 13 6
28 020220 金融工程 83 10
29 020221 税务 98 40
30 020222 保险学 55 7
31 020223 房地产经济学 115 19
32 020224 流通经济学 25 9
33 020225 风险管理与精算学 34 10
34 020226 城市经济学 20 6
35 020228 风险投资 95 2
36 020229 劳动关系学 14 4
37 030101 法学理论 121 19
38 030102 法律史 73 15
39 030103 宪法学与行政法学 140 14
40 030104 刑法学 366 26
41 030105 民商法学 595 42
42 030106 诉讼法学 232 20
43 030107 经济法学 210 21
44 030108 环境与资源保护法学 71 7
45 030109 国际法学 226 27
46 030120 知识产权法 224 20
47 030180 法律硕士 1790 203
48 030201 政治学理论 56 13
49 030202 中外政治制度 16 6
50 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 23 9
51 030204 **党史 91 20
52 030206 国际政治 148 38
53 030207 国际关系 134 10
54 030208 外交学 74 20
55 030220 中国政治 30 9
56 030221 中国特色社会主义理论 5 3
57 030222 国际政治经济学 31 7
58 030301 社会学 166 34
59 030302 人口学 25 10
60 030303 人类学 11 4
61 030304 民俗学 7 2
62 030320 老年学 16 7
63 030321 社会工作 44 14
64 030322 社会心理学(应用心理学) 44 5
65 030501 马克思主义基本原理 15 5
66 030502 马克思主义发展史 3 3
67 030503 马克思主义中国化研究 7 8
68 030504 国外马克思主义研究 2 2
69 030505 思想政治教育 55 13
70 040106 高等教育学 57 5
71 040111 教育法学 30 6
72 050101 文艺学 25 7
73 050102 语言学及应用语言学 99 14
74 050103 汉语言文字学 21 4
75 050104 中国古典文献学 4 1
76 050105 中国古代文学 101 23
77 050106 中国现当代文学 71 12
78 050108 比较文学与世界文学 30 10
79 050201 英语语言文学 242 54
80 050202 俄语语言文学 11 5
81 050204 德语语言文学 12 5
82 050205 日语语言文学 34 11
83 050301 新闻学 473 66
84 050302 传播学 286 32
85 050320 传媒经济学 174 19
86 050401 艺术学 31 1
87 050403 美术学 67 5
88 050404 设计艺术学 94 11
89 050406 电影学 12 6
90 060101 史学理论及史学史 5 2
91 060102 考古学及博物馆学 14 5
92 060103 历史地理学 19 3
93 060104 历史文献学 2 2
94 060105 专门史 33 15
95 060106 中国古代史 90 14
96 060107 中国近现代史 63 12
97 060108 世界史 43 9
98 060120 当代中国史 11 2
99 070101 基础数学 12 4
国际关系考研论坛http://bbs.newslist.com.cn
100 070103 概率论与数理统计 70 27
101 070104 应用数学 25 9
102 070105 运筹学与控制论 16 5
103 070201 理论物理 12 8
104 070205 凝聚态物理 16 7
105 070301 无机化学 11 6
106 070303 有机化学 15 9
107 070304 物理化学(含:化学物理) 6 5
108 070503 地图学与地理信息系统 51 10
109 071012 生态学 16 5
110 071101 系统理论 4 5
111 081202 计算机软件与理论 49 13
112 081203 计算机应用技术 87 24
113 081704 应用化学 5 3
114 083001 环境科学 56 17
115 083201 食品科学 26 6
116 087100 管理科学与工程 52 19
117 100401 流行病与卫生统计学 6 3
118 120100 管理科学与工程 57 14
119 120201 会计学 359 47
120 120202 企业管理 553 47
121 120204 技术经济及管理 43 13
122 120220 人力资源管理 500 67
123 120221 市场营销管理 135 31
124 120222 财务管理 365 36
125 120280 工商管理硕士(MBA) 1371 320
126 120301 农业经济管理 118 42
127 120302 林业经济管理 7 2
128 120320 自然资源管理 13 6
129 120321 农村发展 33 12
130 120401 行政管理 715 79
131 120402 社会医学与卫生事业管理 33 7
132 120403 教育经济与管理 21 4
133 120404 社会保障 443 70
134 120405 土地资源管理 74 24
135 120420 公共政策 129 14
136 120421 公共组织与人力资源 245 18
137 120422 公共财政管理 47 8
138 120423 城市规划管理 26 9
139 120480 公共管理硕士 143 28
140 120501 图书馆学 7 2
141 120502 情报学 88 33
142 120503 档案学 109 25
合计 17826 2850 |
|