|
名校07与06复试分数线比较
NO 学校 2007 2006 升降(总) 07单100 06单100 升降 07单/150 06单/150 升降
1 西北工大 325 350 -25 50 60 -10 80 90 -10
2 北京航空 320 345 -25 50 55 -5 80 85 -5
3 华中科技 330 355 -25 55 60 -5 80 90 -10
4 中国农业大 320 340 -20 50 56 -6 75 85 -10
5 清华 350 365 -15 50 55 -5 90 95 -5
6 哲江大学 350 365 -15 55 60 -5 85 100 -15
7 北京师范 330 345 -15 55 60 -5 80 90 -10
8 东北大学 330 345 -15 55 56 -1 80 85 -5
9 南开 340 350 -10 55 60 -5 90 95 -5
10 复旦 365 375 -10 55 60 -5 90 90 0
11 人大 345 355 -10 56 60 -4 90 90 0
12 华南理工 330 340 -10 55 55 0 85 85 0
13 哈工大 330 340 -10 60 56 4 85 95 -10
14 天津大学 350 360 -10 55 55 0 90 90 0
15 武汉大学 350 360 -10 55 60 -5 95 100 -5
16 四川大 330 335 -5 52 53 -1 78 80 -2
17 北大 360 365 -5 55 60 -5 90 90 0
18 上海交大 365 370 -5 55 60 -5 90 90 0
19 重庆大学 330 335 -5 50 53 -3 80 80 0
20 厦门大学 360 365 -5 60 60 0 90 90 0
21 山东大学 340 345 -5 56 55 1 85 90 -5
22 南京大学 360 360 0 55 60 -5 90 90 0
23 东南大 340 340 0 55 55 0 83 83 0
24 北京理工大 340 340 0 55 55 0 83 83 0
25 中国科技大 330 330 0 55 55 0 90 90 0
26 中山大学 340 340 0 60 60 0 90 90 0
27 大连理工 340 340 0 55 50 5 90 85 5
28 电子科技大 330 325 5 53 52 1 80 78 2
29 兰州大学 325 320 5 50 48 2 80 75 5
30 西安交大 330 325 5 55 50 5 80 75 5
http://blog.sina.com.cn/Aggieyuan
|
|