政治学与国际关系论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 23|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

十二五规划将出 受益股一览

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-10-18 15:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们将十二五规划涉及的个股进行梳理,以飨读者。  
  新能源
  证券代码 证券简称
  (万元)
  600089 特变电工  600100 同方股份       600111 包钢稀土
  600131 岷江水电  600133 东湖高新  600151 航天机电
  600152 维科精华  600183 生益科技  600184 新华光
  600191 华资实业  600192 长城电工  600203 福日电子
  600211 西藏药业  600261 浙江阳光  600311 荣华实业
  600336 澳柯玛     600360 华微电子  600363 联创光电
  600371 万向德农  600396 金山股份  600416 湘电股份
  600478 科力远      600481 双良股份  600482 风帆股份
  600550 天威保变  600578 京能热电  600584 长电科技
  600608 ST沪科         600642 申能股份  600644 乐山电力
  600661 新南洋  600803 威远生化  600846 同济科技
  600854 ST春兰  600859 王府井  600864 哈投股份
  600872 中炬高新  600875 东方电气  600884 杉杉股份
  600885 力诺太阳  600893 航空动力  000012 南玻A
  000055 方大A  000100 TCL集团  000151 中成股份
  000418 小天鹅A  000539 粤电力A  000541 佛山照明
  000576 *ST甘化  000652 泰达股份  000727 华东科技
  000777 中核科技  000930 丰原生化  000939 凯迪电力
  000969 安泰科技  002202 金风科技        600008 首创股份
  600060 海信电器  600063 皖维高新  600075 新疆天业
  600100 同方股份  600133 东湖高新  600160 巨化股份
  600165 宁夏恒力  600168 武汉控股  600212 江泉实业
  600229 青岛碱业  600261 浙江阳光  600268 国电南自
  600305 恒顺醋业  600309 烟台万华  600323 南海发展
  600363 联创光电  600366 宁波韵升  600378 天科股份
  600388 龙净环保  600406 国电南瑞  600459 贵研铂业
  600461 洪城水业  600475 华光股份  600478 科力远
  600481 双良股份  600517 置信电气  600526 菲达环保
  600552 方兴科技  600566 洪城股份  600590 泰豪科技
  600636 三爱富     600649 城投控股   600651 飞乐音响
  600690 青岛海尔  600703 三安光电  600724 宁波富达
  600726 华电能源  600746 江苏索普  600795 国电电力
  600797 浙大网新  600846 同济科技  600855 航天长峰
       000864 哈投股份  600872 中炬高新  600874 创业环保
  600983 合肥三洋  900937 华电B股  000012 南玻A
  000027 深圳能源  000055 方大A  000418 小天鹅A
  000527 美的电器  000541 佛山照明  000551 创元科技
  000581 威孚高科  000617 石油济柴  000619 海螺型材
  000651 格力电器  000652 泰达股份  000685 中山公用
  000695 滨海能源  000786 北新建材  000811 烟台冰轮
  000820 金城股份  000826 合加资源  000921 ST科龙
  000939 凯迪电力  000969 安泰科技  000970 中科三环
  002028 思源电气  002076 雪莱特  002088 鲁阳股份
  002123 荣信股份    002139 拓邦股份  002163 中航三鑫
  002169 智光电气      002255 海陆重工  200012 南玻B
  200055 方大B  200418 小天鹅B  200541 粤照明B
  200581 苏威孚B  300019 硅宝科技  300021 大禹节水
新材料
  证券代码 证券简称
  600061 中纺投资  600063 皖维高新  600074 中达股份
  600110 中科英华     600111 包钢稀土  600114 东睦股份
  600123 兰花科创  600143 金发科技  600148 长春一东
  600155 *ST宝硕  600156 华升股份  600165 宁夏恒力
  600176 中国玻纤  600206 有研硅股  600223 ST鲁置业
  600237 铜峰电子  600255 鑫科材料  600260 凯乐科技
  600281 太化股份  600299 蓝星新材  600309 烟台万华
  600318 巢东股份  600319 亚星化学  600330 天通股份
  600366 宁波韵升  600388 龙净环保  600390 金瑞科技
  600458 时代新材  600516 方大炭素  600525 长园集团
  600549 厦门钨业  600551 时代出版       600558 大西洋
  600589 广东榕泰  600596 新安股份  600636 三爱富
  600872 中炬高新  600884 杉杉股份  600885 力诺太阳
  600980 北矿磁材  000055 方大A       000521 美菱电器
  000657 *ST中钨  000665 武汉塑料  000737 南风化工
  000751 *ST锌业  000786 北新建材  000795 太原刚玉
  000880 潍柴重机  000897 津滨发展  000911 南宁糖业
  000920 南方汇通  000925 众合机电  000962 东方钽业
  000969 安泰科技  000970 中科三环  000988 华工科技
  002012 凯恩股份  002080 中材科技  002129 中环股份
  002130 沃尔核材  002247 帝龙新材  002290 禾盛新材
  002297 博云新材
生物医药
  证券代码 证券简称
  000004 *ST国农  000078 海王生物  000403 S*ST生化
  000411 英特集团  000416 民生投资  000605 ST四环
  000661 长春高新  002007 华兰生物  002022 科华生物
  002030 达安基因  002038 双鹭药业  002100 天康生物
  002252 上海莱士  300009 安科生物  600080 ST金花
  600161 天坛生物        600195 中牧股份  600196 复星医药
  600200 江苏吴中  600201 金宇集团  600226 升华拜克
  600385 ST金泰   600421 *ST国药  600530 交大昂立
  600538 北海国发  600556 *ST北生  600645 ST中源
  600796 钱江生化  600803 威远生化  600866 星湖科技
  600867 通化东宝
生物育种概念股一览
  证券代码 证券简称
  600354 敦煌种业  600867 通化东宝  000713 丰乐种业
  000998 隆平高科  002007 华兰生物  002022 科华生物
  002030 达安基因  002041 登海种业  002086 东方海洋
  002157 正邦科技  002252 上海莱士
 物联网概念股一览
  证券代码 证券简称
  600050 中国联通  600100 同方股份  600171 上海贝岭
  600198 大唐电信     600271 航天信息  600481 双良股份
  600485 中创信测  600584 长电科技  600797 浙大网新
  000503 海虹控股  000682 东方电子  000701 厦门信达
  000851 高鸿股份  000997 新大陆  002017 东信和平
  002058 威尔泰  002104 恒宝股份  002115 三维通信
  002151 北斗星通  002161 远望谷  002183 怡亚通
  002210 飞马国际  300007 汉威电子  300020 银江股份
智能电网概念股一览
  证券代码 证券简称
  600112 长征电气  600192 长城电工  600268 国电南自
  600312 平高电气  600406 国电南瑞  600560 金自天正
  600590 泰豪科技  600850 华东电脑  600986 科达股份
  000021 长城开发  000400 许继电气  000507 粤富华
  000585 *ST东电  000682 东方电子  002028 思源电气
  002058 威尔泰  002074 东源电器  002090 金智科技
  002112 三变科技  002121 科陆电子  002123 荣信股份
  002169 智光电气  002178 延华智能  002180 万力达
  002184 海得控制  002322 理工监测  300001 特锐德
  300014 亿纬锂能  300018 中元华电
新能源汽车概念
  600066 宇通客车 公司目前均有混合动力车型研发成功,但整体水平仍较中通有一定距离。
  600686 金龙汽车 公司目前均有混合动力车型研发成功,但整体水平仍较中通有一定距离。
  600166 福田汽车 北京公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车,成为国内最先受益新能源汽车崛起的公司。
  600458 时代新材 其混合动力和纯电动客车技术也属国内领先水平。
  000957 中通客车 公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车,均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平。
  轿车
  000800 一汽轿车 一汽轿车的奔腾B70HEV从公布技术参数来看,是三家中唯一的强混合类型新型动力汽车,技术比较先进。
  600104 上海汽车 公司确定了明确的新能源战略,目标是2010年上汽计划实现混合动力轿车商品化。
  000559 万向钱潮 集团全资子公司万向电动汽车有限公司在电池、电机、电控、总成上全面发展,属国内领先。
  000625 长安汽车 计划在未来数年投入30亿元研发高科技含量的小排量汽车,并将推出一系列拥有完全自主知识产权的国民车。
驱动系统
  600580 卧龙电气 无刷永磁同步电机驱动系统和开关磁阻电机驱动系统技术比较领先
  600366 宁波韵升 无刷永磁同步电机驱动系统和开关磁阻电机驱动系统技术比较领先
  上游资源
  600432 吉恩镍业 镍氢动力电池大规模发展将直接扩大镍的需求量。
  600111 包钢稀土 公司在稀土贮氢合金这一氢能原材料领域占居国内领先地位。
  000762 西藏矿业 拥有锂储量全国第一、世界第三大的扎布耶盐湖20年开采权。一旦动力锂电池大规模应用,有望成为最大受益者。
  600549 厦门钨业 若镍氢电池取得大规模应用,作为原材料的稀土用量将随之增加。
  600459 贵研铂业 燃料电池若能成功产业化,铂的深加工业务或将因此受益。
  蓄电池
  600196 复星医药 拥有专门从事质子交换膜燃料电池产品的研发与产业化的上海神力科技有限公司36.26%的股权。
  002091 江苏国泰 锂电池电解液国内市场占有率超过30%,公司有望凭借锂离子动力电池的大规模应用迎来新的发展机遇。
  600884 杉杉股份 全国规模最大的锂电池综合材料供应商。
  600478 科力远 正谋求从丰田HEV镍氢电池材料供应商向镍氢动力电池组的成品供应商的转变。
  000839 中信国安 奥运期间,子公司中信国安盟固利电源技术有限公司的锰酸锂产品作正极材料的动力电池,装配50辆纯电动大客车。
  600192 长城电工 参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。
  600846 同济科技 拥有从事质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发的上海中科同力化工材料有限公司36.23%的股份。
  000571 新大洲A 参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。(内容来自中财网)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|中国海外利益研究网|政治学与国际关系论坛 ( 京ICP备12023743号  

GMT+8, 2025-7-27 13:32 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表