|
姓名 录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
外语 政治 业务课(1) 业务课(2) 总分 面试 听力
任晓洁 中外政治制度 79 71 98 125 373 79 2.4 78.32
王明力 科学社会主义与国际共产主义运动 67 78 106 125 376 85 1.6 79.74
海龙 **党史 57 64 109 132 362 78 1.5 75.58
吴微 **党史 61 60 95 122 338 78 2.2 72.92
徐千茹 **党史 68 75 100 120 363 85 2.9 79.22
朱清秀 国际政治 77 66 96 102 341 88.69 2.0 76.35
康杰 国际政治 75 69 104 95 343 88 2.1 76.51
谭心蕊 国际政治 71 65 112 108 356 82 1.4 75.83
张灵 国际政治 55 81 105 111 352 87.3 2.3 77.76
高倩 国际政治 78 71 111 106 366 85.69 2.2 79.15
刘应应 国际政治 62 71 117 107 357 79.8 2.4 76.32
贾子方 国际关系 66 67 106 115 354 71.19 2.4 73.32
肖辉 国际关系 73 67 112 115 367 71.6 1.8 74.66
李侃 国际关系 62 72 114 122 370 81.19 2.0 78.16
汪豆豆 国际关系 61 73 116 114 364 71.8 2.3 74.8
黄才玲 国际关系 73 71 103 122 369 75.6 1.8 76.14
何岸 国际关系 48 68 114 104 334 72.6 1.3 69.66 少数民族骨干计划
马楠 国际关系 55 61 120 94 330 62 1.0 65.8 单独考试
陈秋媛 国际关系 58 70 104 115 347 72 2.2 72.37 单独考试
张春平 国际关系 80 69 81 92 322 75 2.5 69.58 单独考试
曹阳 国际关系 76 77 73 104 330 70 1.1 68.3 单独考试
程娟 国际关系 67 70 115 118 370 78 1.1 76.3 单独考试
白宇 国际关系 63 65 108 75 311 80 1.8 69.33 单独考试
胡彬 外交学 65 74 103 93 335 75 2.4 71.8
彭璟 外交学 61 61 109 125 356 85 2.0 77.33
石颖群 外交学 64 65 108 107 344 80 2.6 74.76
赵香女 外交学 64 65 99 98 326 70 1.8 68.44
杨若凝 国际政治经济学 69 58 91 134 352 89 2.9 78.87
刘玮 国际政治经济学 54 71 115 117 357 84 1.5 76.68
说明:总成绩计算公式为:
总成绩=[初试权重×初试各门总成绩/5 +复试成绩(换算成百分制)×复试权重+外语听力成绩(换算成3分制)]。我院初试权重为70%,复试权重为30%。
注:留学生、台港澳学生录取名单随后公布 |
|