|
哈尔滨工业大学:总分:320 政治:47 英语:47 专业课一:90 专业课二:90
北京大学: 总分:340 政治:55 英语:55 专业课一:90 专业课二:90
第二次划线: 总分:355
清华大学: 总分:350 政治:55 英语:55 专业课一:90 专业课二:90
东南大学:(甲类)总分:320 政治:50 英语:50 专业课一:75 专业课二:75
复旦大学: 总分:320 政治:50 英语:50 专业课一:75 专业课二:75
华中科技大学: 总分:310 政治:50 英语:50 专业课一:70 专业课二:70
上海交通大学: 总分:340 政治:55 英语:55 专业课一:85 专业课二:85
中国科学技术大学: 总分:330 政治:55 英语:55 专业课一:90 专业课二:90
中国人民大学: 总分:350 政治:60 英语:55 专业课一: 90 专业课二:90
南京大学: 总分:325 政治:50 英语:50 专业课一:80 专业课二:80
北京航空航天大学: 总分:330 政治:50 英语:50 专业课一:80 专业课二:80
天津大学: 总分:350 政治:60 英语:50 专业课一:90 专业课二:100
四川大学: 总分:305 政治:45 英语:45 专业课一:68 专业课二:68
北京理工大学: 总分:320 政治:49 英语:49 专业课一:74 专业课二:74
中南大学: 总分:325 政治:53 英语:53 专业课一:80 专业课二:80
北京师范大学: 总分:340 政治:50 英语:50 专业课一:90 专业课二:90
山东大学: 总分:320 政治:47 英语:47 专业课一:90 专业课二:90
吉林大学: 总分:310 政治:50 英语:50 专业课一:90 专业课二:90
华南理工大学: 总分:315 政治:50 英语:50 专业课一:80 专业课二:80
南开大学: 总分:330 政治:60 英语:51 专业课一:90 专业课二:90
同济大学: 总分:310 政治:50 英语:50 专业课一:75 专业课二:75
浙江大学: 总分:330 政治:52 英语:52 专业课一:90 专业课二:90
大连理工大学: 总分:320 政治:50 英语:50 专业课一:90 专业课二:90
厦门大学: 总分:325 政治:50 英语:50 专业课一:85 专业课二:85
西安交通大学: 总分:330 政治:50 英语:50 专业课一:90 专业课二:90
重庆大学: 总分:325 政治:50 英语:50 专业课一:75 专业课二:75
湖南大学: 总分:324 政治:46 英语:46 专业课一:90 专业课二:90
中山大学: 总分:320 政治:50 英语:50 专业课一:85 专业课二:85
中国农业大学: 总分:320 政治:50 英语:50 专业课一:80 专业课二:80
东北大学: 总分:315 政治:50 英语:50 专业课一:90 专业课二:90
兰州大学: 总分:305 政治:43 英语:43 专业课一:80 专业课二:80
武汉大学: 总分:340 政治:50 英语:50 专业课一:90 专业课二:90
国家最低线:(A类)总分:305 政治:46 英语:46 专业课一:69 专业课二:69
(B类)总分:300 政治:44 英语:44 专业课一:66 专业课二:66
(C类)总分:295 政治:40 英语:40 专业课一:60 专业课二:60 |
|