|
姓名 准考证号 报考职位代码 报考职位名称 计划招录人数 面试比例 面试最低分数线
张建中 90318080611 01001001 档案室档案管理工作科员或副主任科员 1 5:1 115.3
徐文浩 90318490215 01001001 档案室档案管理工作科员或副主任科员 1 5:1 115.3
张真 90316804421 01001001 档案室档案管理工作科员或副主任科员 1 5:1 115.3
李华 90313241213 01001001 档案室档案管理工作科员或副主任科员 1 5:1 115.3
崔琳 90314170318 01001001 档案室档案管理工作科员或副主任科员 1 5:1 115.3
张书昌 90313791609 01001002 音像室音像技术服务工作科员或副主任科员 1 5:1 118.7
李钦达 90319820402 01001002 音像室音像技术服务工作科员或副主任科员 1 5:1 118.7
刘欣 90315524706 01001002 音像室音像技术服务工作科员或副主任科员 1 5:1 118.7
郭伟立 90317842129 01001002 音像室音像技术服务工作科员或副主任科员 1 5:1 118.7
郭伟 90313774011 01001002 音像室音像技术服务工作科员或副主任科员 1 5:1 118.7
张岩 90318692303 01001003 图书资料室图资管理工作科员或副主任科员 1 5:1 125.7
谭鑫 90318111707 01001003 图书资料室图资管理工作科员或副主任科员 1 5:1 125.7
徐萍 90316640518 01001003 图书资料室图资管理工作科员或副主任科员 1 5:1 125.7
焦姗 90311291814 01001003 图书资料室图资管理工作科员或副主任科员 1 5:1 125.7
白瑜 90318131624 01001003 图书资料室图资管理工作科员或副主任科员 1 5:1 125.7
陈旭东 90318760803 01002001 机要交通工作科员或副主任科员 2 5:1 123.8
罗兴波 90318490525 01002001 机要交通工作科员或副主任科员 2 5:1 123.8
孙伟 90313241204 01002001 机要交通工作科员或副主任科员 2 5:1 123.8
陆斌 90316640423 01002001 机要交通工作科员或副主任科员 2 5:1 123.8
肖韩 90318742807 01002001 机要交通工作科员或副主任科员 2 5:1 123.8
谢潇波 90318211117 01002001 机要交通工作科员或副主任科员 2 5:1 123.8
毕赵玉 90312311806 01002001 机要交通工作科员或副主任科员 2 5:1 123.8
李永海 90318621830 01002001 机要交通工作科员或副主任科员 2 5:1 123.8
程松 90314170525 01002001 机要交通工作科员或副主任科员 2 5:1 123.8
高文涛 90316381413 01002001 机要交通工作科员或副主任科员 2 5:1 123.8
于强 90315921520 01003001 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 2 5:1 110.3
彭倩 90313725326 01003001 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 2 5:1 110.3
丁蓓蓓 90314171030 01003001 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 2 5:1 110.3
崔海燕 90313753409 01003001 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 2 5:1 110.3
喻传胜 90316640508 01003001 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 2 5:1 110.3
傅耀 90314313215 01003001 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 2 5:1 110.3
赵亮 90316640709 01003001 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 2 5:1 110.3
李茂盛 90314171002 01003001 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 2 5:1 110.3
贾威 90313161219 01003001 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 2 5:1 110.3
刘超 90316133525 01003001 北戴河接待办公室财会工作科员或副主任科员 2 5:1 110.3
方周文 90318081612 01003002 会计管理处会计工作副主任科员或主任科员 1 5:1 118.1
齐飞 90318101213 01003002 会计管理处会计工作副主任科员或主任科员 1 5:1 118.1
杜芃 90312156514 01003002 会计管理处会计工作副主任科员或主任科员 1 5:1 118.1
张杰 90313282622 01003002 会计管理处会计工作副主任科员或主任科员 1 5:1 118.1
许敏敏 90317740205 01003002 会计管理处会计工作副主任科员或主任科员 1 5:1 118.1
仲伟耀 90312212423 01003003 采购办公室车辆采购工作科员或副主任科员 1 5:1 119.8
周俊 90314313622 01003003 采购办公室车辆采购工作科员或副主任科员 1 5:1 119.8
魏玮 90318131801 01003003 采购办公室车辆采购工作科员或副主任科员 1 5:1 119.8
崔铭伟 90311290108 01003003 采购办公室车辆采购工作科员或副主任科员 1 5:1 119.8
张勃 90318763902 01003003 采购办公室车辆采购工作科员或副主任科员 1 5:1 119.8
李慧 90318731029 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
饶罡 90313663117 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
高学鹏 90311250706 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
马悦 90311318415 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
胡明 90311280217 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
张振好 90315951215 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
吕志成 90318740215 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
敬修权 90315151721 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
颜大为 90316640527 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
马智刚 90318003611 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
李国帅 90314310701 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
吕二鹏 90311231804 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
朱闻良 90312212425 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
姚秋实 90313387117 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
孙延军 90319820316 01003004 工程管理工作科员或副主任科员 3 5:1 120.4
刘慧 90314240729 01003005 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 2 5:1 125.5
李波 90316231814 01003005 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 2 5:1 125.5
徐放 90318040430 01003005 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 2 5:1 125.5
陈鑫 90318271503 01003005 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 2 5:1 125.5
孔凡文 90318714029 01003005 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 2 5:1 125.5
郭伟红 90318692602 01003005 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 2 5:1 125.5
江赛民 90318271401 01003005 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 2 5:1 125.5
徐贵勇 90318240324 01003005 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 2 5:1 125.5
凤雯杰 90318130817 01003005 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 2 5:1 125.5
刘静 90314215714 01003005 综合调研与文秘工作科员或副主任科员 2 5:1 125.5
曹磊 90318740718 01003006 中直机关住房制度改革办公室房改工作科员 1 5:1 118.9
贾晓娟 90318260413 01003006 中直机关住房制度改革办公室房改工作科员 1 5:1 118.9
王洋 90313010101 01003006 中直机关住房制度改革办公室房改工作科员 1 5:1 118.9
付用锋 90319712328 01003006 中直机关住房制度改革办公室房改工作科员 1 5:1 118.9
刘泽瑞 90319710429 01003006 中直机关住房制度改革办公室房改工作科员 1 5:1 118.9
李星春 90313282614 01003007 绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 1 5:1 113.1
丁伟 90318512718 01003007 绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 1 5:1 113.1
胡希优 90311282611 01003007 绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 1 5:1 113.1
赵飞 90316380103 01003007 绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 1 5:1 113.1
刘韩 90318714022 01003007 绿化办造林站管理工作科员或副主任科员 1 5:1 113.1
王飞 90316640501 01003008 卫生处卫生行政管理工作科员或副主任科员 1 5:1 122
程勇 90314221220 01003008 卫生处卫生行政管理工作科员或副主任科员 1 5:1 122
董静宇 90318570413 01003008 卫生处卫生行政管理工作科员或副主任科员 1 5:1 122
郭石林 90314238725 01003008 卫生处卫生行政管理工作科员或副主任科员 1 5:1 122
张筱 90318003518 01003008 卫生处卫生行政管理工作科员或副主任科员 1 5:1 122
张水 90315524603 01003009 办公室信息技术工作科员或副主任科员 1 5:1 125.9
刘庆 90318690329 01003009 办公室信息技术工作科员或副主任科员 1 5:1 125.9
谭欢 90314449301 01003009 办公室信息技术工作科员或副主任科员 1 5:1 125.9
付强 90313111424 01003009 办公室信息技术工作科员或副主任科员 1 5:1 125.9
李焕明 90313723125 01003009 办公室信息技术工作科员或副主任科员 1 5:1 125.9
戴伟宏 90312316614 01004001 业务一处财务管理工作科员 1 5:1 120.7
刘晓军 90311433204 01004001 业务一处财务管理工作科员 1 5:1 120.7
冯建伟 90311412409 01004001 业务一处财务管理工作科员 1 5:1 120.7
高洁 90311318520 01004001 业务一处财务管理工作科员 1 5:1 120.7
张小龙 90318071903 01004001 业务一处财务管理工作科员 1 5:1 120.7
杨婧 90318130927 01004001 业务一处财务管理工作科员 1 5:1 120.7
刘伟 90317800411 01004002 办公室工程建筑管理工作科员 1 5:1 118.9
苏鸿鹏 90317992719 01004002 办公室工程建筑管理工作科员 1 5:1 118.9
何乃强 90319810504 01004002 办公室工程建筑管理工作科员 1 5:1 118.9
马宁 90317682404 01004002 办公室工程建筑管理工作科员 1 5:1 118.9
李冬羽 90311318725 01004002 办公室工程建筑管理工作科员 1 5:1 118.9
李贤涛 90318620103 01006001 组织处机关党建工作副主任科员或主任科员 1 5:1 121
孟奇 90319820828 01006001 组织处机关党建工作副主任科员或主任科员 1 5:1 121
李忠义 90317860209 01006001 组织处机关党建工作副主任科员或主任科员 1 5:1 121
武裕恒 90318052626 01006001 组织处机关党建工作副主任科员或主任科员 1 5:1 121
能建国 90317881310 01006001 组织处机关党建工作副主任科员或主任科员 1 5:1 121
林希存 90317843502 01006002 纪委办纪律检查工作副主任科员或主任科员 1 5:1 120.1
张永 90314448728 01006002 纪委办纪律检查工作副主任科员或主任科员 1 5:1 120.1
沈鸿梅 90314448904 01006002 纪委办纪律检查工作副主任科员或主任科员 1 5:1 120.1
蔡峰 90318181726 01006002 纪委办纪律检查工作副主任科员或主任科员 1 5:1 120.1
王屹东 90318310609 01006002 纪委办纪律检查工作副主任科员或主任科员 1 5:1 120.1
汤捷 90317720120 01006002 纪委办纪律检查工作副主任科员或主任科员 1 5:1 120.1
孙战国 90313121422 01008001 法规室法规调研、保密工作指导工作主任科员 1 5:1 115.8
张胸宽 90318670930 01008001 法规室法规调研、保密工作指导工作主任科员 1 5:1 115.8
余忠尧 90318512327 01008001 法规室法规调研、保密工作指导工作主任科员 1 5:1 115.8
孙晓敏 90318080604 01008001 法规室法规调研、保密工作指导工作主任科员 1 5:1 115.8
牛杰 90318080229 01008001 法规室法规调研、保密工作指导工作主任科员 1 5:1 115.8
王文君 90318180703 01008002 科学技术处科技管理工作主任科员 1 5:1 125
宋海彬 90318760112 01008002 科学技术处科技管理工作主任科员 1 5:1 125
谢斌 90313382423 01008002 科学技术处科技管理工作主任科员 1 5:1 125
史晓锋 90313140515 01008002 科学技术处科技管理工作主任科员 1 5:1 125
杨芸 90316801120 01008002 科学技术处科技管理工作主任科员 1 5:1 125
李欣 90318081130 01008003 财务处审计工作副主任科员或主任科员 1 5:1 111.5
张会芳 90318322805 01008003 财务处审计工作副主任科员或主任科员 1 5:1 111.5
安兵 90316803105 01008003 财务处审计工作副主任科员或主任科员 1 5:1 111.5
张娟 90317881503 01008003 财务处审计工作副主任科员或主任科员 1 5:1 111.5
闫春光 90315343707 01008003 财务处审计工作副主任科员或主任科员 1 5:1 111.5
杨扬 90318041604 02001004 技术室网络工程工作副主任科员或主任科员 1 5:1 128.5
苏哲 90318081618 02001004 技术室网络工程工作副主任科员或主任科员 1 5:1 128.5
邓长宏 90318743417 02001004 技术室网络工程工作副主任科员或主任科员 1 5:1 128.5
温庆华 90318080618 02001004 技术室网络工程工作副主任科员或主任科员 1 5:1 128.5
李爽 90317881015 02001004 技术室网络工程工作副主任科员或主任科员 1 5:1 128.5
刘冰 90318121616 02003010 中直机关采购中心财会工作科员 1 5:1 117.8
罗浩 90313620801 02003010 中直机关采购中心财会工作科员 1 5:1 117.8
谭涛 90313710504 02003010 中直机关采购中心财会工作科员 1 5:1 117.8
刘源 90313501818 02003010 中直机关采购中心财会工作科员 1 5:1 117.8
王超 90313360430 02003010 中直机关采购中心财会工作科员 1 5:1 117.8
李慧辉 90313762715 02003011 机关服务处文秘工作科员或副主任科员 1 5:1 116.7
张传伟 90313783119 02003011 机关服务处文秘工作科员或副主任科员 1 5:1 116.7
王福波 90315524523 02003011 机关服务处文秘工作科员或副主任科员 1 5:1 116.7
程飞 90317841527 02003011 机关服务处文秘工作科员或副主任科员 1 5:1 116.7
朱玉飞 90313103225 02003011 机关服务处文秘工作科员或副主任科员 1 5:1 116.7
狄凌 90318131203 02005001 文津俱乐部活动处体育教练工作科员 1 5:1 112.4
范俊君 90319431929 02005001 文津俱乐部活动处体育教练工作科员 1 5:1 112.4
常佳 90313017805 02005001 文津俱乐部活动处体育教练工作科员 1 5:1 112.4
王宗庆 90319521021 02005001 文津俱乐部活动处体育教练工作科员 1 5:1 112.4
王春雷 90313770102 02005001 文津俱乐部活动处体育教练工作科员 1 5:1 112.4
刘俸稚 90313772029 02005002 文津俱乐部总务处电气设备管理工作科员 1 5:1 117
李大伟 90314171429 02005002 文津俱乐部总务处电气设备管理工作科员 1 5:1 117
张拓 90311414607 02005002 文津俱乐部总务处电气设备管理工作科员 1 5:1 117
姚慧展 90313019319 02005002 文津俱乐部总务处电气设备管理工作科员 1 5:1 117
赵锦 90319521124 02005002 文津俱乐部总务处电气设备管理工作科员 1 5:1 117
胡敬禹 90318742114 02005003 文津俱乐部总务处音响设备管理工作科员 1 5:1 112.1
孟俊玮 90313377812 02005003 文津俱乐部总务处音响设备管理工作科员 1 5:1 112.1
张琪 90317841522 02005003 文津俱乐部总务处音响设备管理工作科员 1 5:1 112.1
万思思 90318660805 02005003 文津俱乐部总务处音响设备管理工作科员 1 5:1 112.1
鲜雨静 90316512612 02005003 文津俱乐部总务处音响设备管理工作科员 1 5:1 112.1
徐焕金 90318750929 02005004 文津俱乐部总务处基建管理工作科员 1 5:1 112.4
闫艳蕾 90317880125 02005004 文津俱乐部总务处基建管理工作科员 1 5:1 112.4
李永刚 90319713230 02005004 文津俱乐部总务处基建管理工作科员 1 5:1 112.4
陈晓丽 90318683230 02005004 文津俱乐部总务处基建管理工作科员 1 5:1 112.4
冯艳 90313130421 02005004 文津俱乐部总务处基建管理工作科员 1 5:1 112.4
李小敏 90313751312 02005005 文津俱乐部接待服务处暖通设备管理工作科员 1 5:1 116.2
徐腾腾 90318150215 02005005 文津俱乐部接待服务处暖通设备管理工作科员 1 5:1 116.2
赵启敏 90314171409 02005005 文津俱乐部接待服务处暖通设备管理工作科员 1 5:1 116.2
杨彦锋 90314171305 02005005 文津俱乐部接待服务处暖通设备管理工作科员 1 5:1 116.2
王煜 90315940910 02005005 文津俱乐部接待服务处暖通设备管理工作科员 1 5:1 116.2
邵慧 90311410214 02005006 文津俱乐部接待服务处财务工作科员 1 5:1 112.3
吴贤勇 90314214304 02005006 文津俱乐部接待服务处财务工作科员 1 5:1 112.3
田大伟 90318261430 02005006 文津俱乐部接待服务处财务工作科员 1 5:1 112.3
张炬升 90319821619 02005006 文津俱乐部接待服务处财务工作科员 1 5:1 112.3
张佳 90311318624 02005006 文津俱乐部接待服务处财务工作科员 1 5:1 112.3
刘彦超 90313712716 02007001 机电一处通风制冷工作科员或副主任科员 1 5:1 114.8
陈亮 90318170528 02007001 机电一处通风制冷工作科员或副主任科员 1 5:1 114.8
庞卫可 90318551414 02007001 机电一处通风制冷工作科员或副主任科员 1 5:1 114.8
马静波 90312619012 02007001 机电一处通风制冷工作科员或副主任科员 1 5:1 114.8
杨徐 90313020804 02007001 机电一处通风制冷工作科员或副主任科员 1 5:1 114.8
张静 90313752430 02007002 机电二处计算机处理工作科员或副主任科员 1 5:1 119.4
林慧 90313024402 02007002 机电二处计算机处理工作科员或副主任科员 1 5:1 119.4
张恒 90317831213 02007002 机电二处计算机处理工作科员或副主任科员 1 5:1 119.4
朱医博 90318680207 02007002 机电二处计算机处理工作科员或副主任科员 1 5:1 119.4
曾懿昊 90313663220 02007002 机电二处计算机处理工作科员或副主任科员 1 5:1 119.4
王克勉 90318450420 02007003 机电二处空调制冷工作科员或副主任科员 1 5:1 112.8
杨燕 90314213806 02007003 机电二处空调制冷工作科员或副主任科员 1 5:1 112.8
杨帆 90313521007 02007003 机电二处空调制冷工作科员或副主任科员 1 5:1 112.8
秦宗民 90313241221 02007003 机电二处空调制冷工作科员或副主任科员 1 5:1 112.8
徐丽丽 90318511119 02007003 机电二处空调制冷工作科员或副主任科员 1 5:1 112.8
耿夏南 90318742101 02007004 宣传教育处讲解工作科员 1 5:1 119.6
郑涛 90319830619 02007004 宣传教育处讲解工作科员 1 5:1 119.6
牛博奇 90311433816 02007004 宣传教育处讲解工作科员 1 5:1 119.6
徐文君 90313371918 02007004 宣传教育处讲解工作科员 1 5:1 119.6
王伟剑 90315524518 02007004 宣传教育处讲解工作科员 1 5:1 119.6
江瑶 90316640624 02007004 宣传教育处讲解工作科员 1 5:1 119.6
宋冬平 90317861011 02007005 保卫处安全技术防范工作科员或副主任科员 1 5:1 115.2
马涛 90318695905 02007005 保卫处安全技术防范工作科员或副主任科员 1 5:1 115.2
温超 90317862517 02007005 保卫处安全技术防范工作科员或副主任科员 1 5:1 115.2
罗昊 90317862318 02007005 保卫处安全技术防范工作科员或副主任科员 1 5:1 115.2
张雅迪 90317780926 02007005 保卫处安全技术防范工作科员或副主任科员 1 5:1 115.2
康红勋 90318680403 02008004 科技管理工作副主任科员或主任科员 2 5:1 115.8
郝志敏 90318181715 02008004 科技管理工作副主任科员或主任科员 2 5:1 115.8
唐宜清 90312614613 02008004 科技管理工作副主任科员或主任科员 2 5:1 115.8
安永帅 90314171703 02008004 科技管理工作副主任科员或主任科员 2 5:1 115.8
孟谦 90318240423 02008004 科技管理工作副主任科员或主任科员 2 5:1 115.8
徐柏辉 90318081619 02008004 科技管理工作副主任科员或主任科员 2 5:1 115.8
张一可 90318670724 02008004 科技管理工作副主任科员或主任科员 2 5:1 115.8
赵全军 90318641507 02008004 科技管理工作副主任科员或主任科员 2 5:1 115.8
张伟东 90314234918 02008004 科技管理工作副主任科员或主任科员 2 5:1 115.8
卢东标 90314233007 02008004 科技管理工作副主任科员或主任科员 2 5:1 115.8
陈达 90318001105 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
董娟 90319812325 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
袁帅 90318131516 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
翟国徽 90318121508 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
刘文轶 90314241104 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
马威力 90312212630 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
崔博 90318052002 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
崔培如 90318003721 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
李晓文 90318003712 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
薛汉卿 90314214422 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
李文鹏 90313761328 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
文倩 90318150701 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
邱丽 90318151324 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
陈茜 90313282915 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2
王汝芹 90316133329 02008005 法规调研和文秘工作副主任科员或主任科员 3 5:1 121.2 |
|