|
专业 考号 姓名 政治 外语 专业一 专业二 总分
马克思主义哲学 800001010101011 史明 73 51 111 129 364
800001010101019 张庆 77 50 114 121 362
800001010101007 任雪娇 71 44 118 121 354
800001010101022 杨洪达 72 45 110 123 350
800001010101018 颜超 77 46 112 112 347
800001010101004 张胜南 63 58 109 114 344
800001010101025 钟超 71 46 113 107 337
800001010101026 谢家庆 76 40 107 112 335
800001010101024 李倩 53 56 103 115 327
800001010101015 侯帅宇 64 46 107 107 324
中国哲学
800001010102004 李章 67 53 104 101 325
800001010102008 姜晓满 46 46 98 124 314
外国哲学
800001010103002 韩晓琳 64 60 106 117 347
100271219010195 马洁瑶 59 61 121 108 349
100031061006840 张振飞 65 65 86 117 333
104871000135465 刘冬冬 83 47 134 143 407
100031061006837 姚宇臣 72 81 109 92 354
伦理学
800001010105002 徐佳佳 81 68 115 118 382
800001010105001 孔德猛 66 43 99 104 312
科哲
800001010108004 路明华 62 52 134 130 378
100031061007163 耿雁博 60 53 110 103 326
100551000002101 李蕊 72 50 125 128 375
100551000002060 候珍珍 72 40 84 110 306
政治经济学
800001020101039 赵琴琴 72 60 149 136 417
800001020101014 韩英坤 74 60 146 123 403
800001020101026 熊瑞杰 75 55 127 135 392
800001020101001 公丕宏 78 57 140 104 379
800001020101006 任云鹏 65 58 115 129 367
105581221000353 李明慧 71 85 138 117 411
100021111003383 黄永山 73 68 134 112 387
100021111303542 童江涛 71 72 140 108 391
818011000001650 陈江静 78 68 134 112 387
816011112100013 温红钰 79 60 135 101 375
818011000000348 赵钧 77 67 143 85 372
100021111001852 刘磊 69 57 138 97 361
100011011470040 王泉锐 68 69 143 84 364
100341118010308 郭祎 76 62 143 105 386
世界经济学
800001020105008 李萌 78 62 149 117 406
800001020105024 陈文科 67 57 138 101 363
100011011251035 陈悠游 76 70 147 104 397
818011000001818 赵星 69 65 146 112 392
818011000002072 石琼晔 70 72 140 103 385
818011000000106 王立 80 69 141 107 397
100021111304417 卢立业 79 64 147 103 396
100011011280211 刘文捷 75 71 131 103 380
区域经济学
818011000000533 谷雨 70 72 117 129 388
100551333313637 姜超 72 72 127 86 357
102461210000579 刘宏远 59 66 127 98 350
100361910245408 夏荣娣 70 56 150 101 377
国民经济学
100011011250276 吕滨滨 66 78 150 107 401
100551333305609 张紫阳 83 65 150 111 409
100011011620037 蒋艺扬 65 66 145 118 394
818011000001853 宋哲 75 66 134 90 365
法学理论
800001030101016 冯巾桐 81 69 135 128 413
800001030101017 韩珊珊 73 53 132 128 386
800001030101019 刘超超 70 47 132 125 374
800001030101012 王金龙 65 62 118 118 363
800001030101023 王海林 76 53 122 109 360
800001030101003 王娜 74 46 136 102 358
800001030101021 王珂夫 68 47 134 107 356
800001030101013 项群杰 65 56 104 119 344
800001030101025 王蓉 70 47 120 107 344
800001030101018 卢荡 77 51 112 103 343
宪法学与行政法学
800001030103004 钱刚 78 53 127 109 367
800001030103012 贾亮 70 53 121 114 358
经济法学
800001030107002 高喜卫 54 49 108 117 328
政治学理论
800001030201012 董立松 69 60 136 139 404
800001030201004 王丛伟 76 64 133 130 403
800001030201011 王新 74 54 127 138 393
800001030201003 刘鹏 69 68 102 125 364
800001030201008 郄晓良 71 52 103 136 362
800001030201002 姜帆 56 48 119 127 350
800001030201014 郑志芳 76 53 84 126 339
800001030201019 郝重庆 59 58 102 120 339
科学社会主义与共产国际运动
800001030203019 郭锦明 79 58 133 128 398
800001030203032 李晓阳 77 65 135 120 397
800001030203018 李晓 75 57 132 130 394
800001030203017 王莹 73 65 126 128 392
800001030203013 宋敏 70 50 137 122 379
800001030203036 黎品琨 65 53 130 131 379
800001030203022 王学梁 73 63 134 101 371
800001030203014 熊玉坤 70 49 123 117 359
800001030203023 崔冰钰 67 45 129 109 350
800001030203026 朱明锋 71 50 84 127 332
800001030203033 吴蓉 71 62 106 90 329
**党史(党史)
800001030204035 姜成洋 78 69 131 125 403
800001030204026 李发志 82 54 129 130 395
800001030204031 李旭 77 64 130 122 393
800001030204030 于美丽 81 52 121 129 383
800001030204014 孔繁锐 68 77 108 128 381
800001030204054 韩伟峰 72 60 123 122 377
800001030204061 刘泓汐 81 67 117 108 373
800001030204046 王东方 73 60 125 113 371
800001030204008 毛瑞杰 73 60 106 128 367
800001030204033 袁文俊 64 53 126 121 364
**党史(党建)
800001030204098 于学珍 79 68 135 132 414
800001030204099 袁为海 73 63 134 135 405
800001030204073 王东伟 74 66 114 130 384
800001030204115 刘丛齐 71 56 129 127 383
800001030204097 孙乔婧 73 61 123 121 378
800001030204082 尹志强 77 66 107 125 375
800001030204105 张明明 73 67 110 121 371
800001030204101 马婷 72 60 127 108 367
800001030204117 田洪先 68 63 122 109 362
800001030204106 张娜 70 63 111 111 355
800001030204127 孙进宝 71 50 107 119 347
800001030204085 孟维君 50 56 112 120 338
800001030204096 王燚菲 73 57 94 106 330
800001030204100 杨凯竣 70 47 106 102 325
国际政治
800001030206014 许启启 81 70 137 132 420
800001030206021 郭丹凤 84 60 132 134 410
800001030206011 孙娅 76 52 137 129 394
800001030206009 孙浩 77 60 128 124 389
800001030206013 乔泰运 74 56 132 123 385
800001030206018 李昊 57 67 130 131 385
国际关系
800001030207012 张环环 81 62 132 127 402
800001030207011 贾同辉 78 53 120 129 380
外交学
800001030208011 韩吕希 63 68 137 123 391
800001030208008 李峰 68 58 127 124 377
社会学
800001030301010 李纯 75 61 141 125 402
800001030301018 张娇娇 72 64 137 123 396
800001030301001 刘睿基 78 52 139 123 392
800001030301026 赵碧倩 70 49 144 128 391
800001030301019 赵云云 65 61 136 125 387
800001030301013 唐双捷 72 58 123 121 374
800001030301016 李南 64 54 125 129 372
马克思主义基本原理
800001030501005 全洪云 80 56 127 138 401
800001030501008 任莹 71 70 117 115 373
800001030501012 闫肃 63 52 131 122 368
800001030501015 徐进 69 49 121 122 361
马克思主义发展史
800001030502003 齐雄 84 61 134 134 413
800001030502004 黄弘林 80 57 137 132 406
800001030502007 杜姗姗 74 56 133 117 380
800001030503020 王寒 80 60 117 82 339
马克思主义中国化研究
800001030503012 徐华芳 74 62 116 124 376
800001030503032 李钥 72 54 119 119 364
800001030503033 杨文德 72 49 126 111 358
800001030503023 李秋涛 79 48 121 109 357
国外马克思主义研究
800001030504001 纪成 76 67 119 111 373
800001030502001 李波 69 47 119 108 343
800001030503019 冯钰灏 70 70 111 95 346
800001030501016 王海璐 72 52 127 104 355
思想政治教育
800001030505013 单朔梦 73 72 130 131 406
800001030505004 赵园园 75 63 123 123 384
800001030505024 白慧 76 54 122 125 377
800001030505009 张郑 76 51 108 129 364
800001030505029 钟孟娟 74 69 114 107 364
800001030505021 胡鑫敏 73 51 117 122 363
800001030505028 宋星磊 70 47 124 113 354
文艺学
800001050101002 向黎鸣 73 58 121 125 377
100011011200643 张忞悦 75 66 125 96 362
103191113300032 李明刚 73 62 112 120 367
中国近现代史
800001060107014 童翔宇 69 50 200 0 319
100011011210167 林冲 73 67 207 0 347
100011011210112 齐翼龙 68 51 216 0 335
行政管理
800001120401031 王玉 76 76 121 119 392
800001120401001 高鹏 73 58 131 122 384
800001120401007 鄢城名 80 60 121 112 373
800001120401026 王江洲 73 65 113 107 358 |
|