|
姓名 准考证号 报考职位代码 报考职位名称 计划招录人数 面试比例 面试最低分数线
张隽 93918701009 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
张艳 93917810906 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
张佳慧 93913377204 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
廉文文 93918191521 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
左成萌 93913735105 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
曹岱云 93913142115 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
张立军 93918450606 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
王阳阳 93914182609 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
李肖璨 93918684429 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
俞秋 93918701918 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
宋保伟 93918731614 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
赵晓菲 93918211715 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
吕娟 93918552315 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
郭丹丹 93918553217 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
宰飞 93913110525 02001001 主任科员以下 3 5:1 124.4
郝芸芸 93918310305 02001002 主任科员以下 2 5:1 121.4
刘晓冰 93919711609 02001002 主任科员以下 2 5:1 121.4
刘涛 93918683224 02001002 主任科员以下 2 5:1 121.4
王[哲]琼 93913374915 02001002 主任科员以下 2 5:1 121.4
苏坡 93916642328 02001002 主任科员以下 2 5:1 121.4
唐心怡 93917670612 02001002 主任科员以下 2 5:1 121.4
徐琰 93918581207 02001002 主任科员以下 2 5:1 121.4
徐柯 93918685004 02001002 主任科员以下 2 5:1 121.4
吕沥维 93919432717 02001002 主任科员以下 2 5:1 121.4
王晶 93918590108 02001002 主任科员以下 2 5:1 121.4 |
|