政治学与国际关系论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 675|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

国际关系学院2014年研究生拟录取名单公示

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-11 18:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我校研究生招生工作领导小组经认真研究,根据《教育部关于做好2014年全国硕士研究生招生录取工作的通知》、《北京教育考试院关于做好2014年研究生招生录取工作的补充意见》,破格生拟录取原则为统考科目或总分单科线下5分之内(含5分)。
      现将我校2014年研究生拟录取名单公示,对公示人选如有异议,请将意见反馈到
公示时间:4月11日——4月24日
电话:010—62861573 010—62861397
说明:推免生复试总分为200分,总分折合成百分制计算而成。
            统考生初试成绩总分为500分、复试成绩总分外语专业为150分,非外语专业为250分,初试、复试成绩各占50%,总分折合成百分制计算而成。
一、西方经济学(6人)
考号 姓名 初试 外语 面试 总分 考号 姓名 初试 外语 面试 总分
100424201040002 李 357 90 94 73 100014014280200 毛 351 78 91 69
100424201040005 王 346 60 91 65 100064210501002 温 334 76 90 67
            100344228010434 查 337 69 91 66
            100074000008087 张 346 64 90 65

二、世界经济(8人)
考号 姓名 初试 外语 面试 总分 考号 姓名 初试 外语 面试 总分
100424201050001 伊 329 79 135 76 816014113300115 魏 363 85 119 77
100424201050003 赵 370 86 132 81 103844210241134 李 341 82 126 76
100424201050006 李 359 77 123 76 816014112600060 施 340 79 117 73
100424201050013 吴 378 79 114 76            
100424201050015 郭 380 83 128 80            

三、国际公共采购学(6人)
考号 姓名 初试 外语 面试 总分 考号 姓名 初试 外语 面试 总分
100424100422101 郭 0 72 89 81 105584100101951 杨 343 85 138 79
100424101452102 邵 0 60 91 76 816014112300018 罗 348 75 142 78
100424201210003 杜 418 80 145 87 100074000007996 赵 330 68 143 75

四、中外政治制度(8人)
考号 姓名 初试 外语 面试 总分 考号 姓名 初试 外语 面试 总分
100424100423201 左 0 70 92 81 100424302020006 邓 358 92 120 78
100424100423202 李 0 79 91 85 100424302020008 杨 350 89 137 80
100424302020002 袁 373 82 134 81 100424302020009 黄 363 75 137 79
100424302020004 高 400 71 133 81 100424302020014 李 378 64 120 75

五、国际政治(28人)
考号 姓名 初试 外语 面试 总分 考号 姓名 初试 外语 面试 总分
100424302061001 何 416 92 139 88 100424302061044 关 351 60 125 72
100424302061004 武 392 76 134 81 100424302061047 李 335 73 113 71
100424302061007 杨 390 86 129 82 100424302061048 高 397 65 117 76
100424302061008 蒲 400 82 130 82 100424302061050 张 381 78 117 77
100424302061009 曹 372 69 120 75 100424302061051 曹 357 70 123 74
100424302061014 杨 345 78 112 73 100424302062022 刘 355 80 114 74
100424302061016 程 412 88 136 86 100424302062028 白 311 68 106 66
100424302061017 赵 351 64 122 72 100424302062031 张 338 93 127 78
100424302061018 赵 350 78 121 75 100424302062051 范 317 80 123 72
100424302061026 钱 346 87 131 78 100424302062055 钱 314 85 109 70
100424302061027 陶 382 62 125 76 100424302062100 李 317 78 115 70
100424302061031 杨 401 95 123 84 100424302220019 刘 359 67 101 70
100424302061037 刘 365 81 119 77 100424302220035 罗 356 67 90 67
100424302061038 张 341 83 109 73 100024112202831 王 321 80 117 72

六、国际关系(25人)
考号 姓名 初试 外语 面试 总分 考号 姓名 初试 外语 面试 总分
100424100423701 崔 0 93 94 94 100424302070020 迟 362 90 110 76
100424302070046 刘 374 60 121 74 100424302070021 张 383 80 125 79
100424302070047 伊 369 74 126 77 100424302070028 柴 377 77 132 80
100424302070048 李 334 60 119 69 100424302070033 刘 386 73 120 77
100424302070003 程 390 85 124 81 100424302070040 张 384 93 133 84
100424302070004 王 384 84 130 81 100424302070041 刘 358 76 118 75
100424302070006 索 360 67 132 76 100424302070051 张 391 78 127 80
100424302070010 张 413 85 132 85 100424302070072 刘 385 61 102 71
100424302070011 李 398 90 131 84 100424302070077 张 376 75 105 74
100424302070014 丁 367 86 124 79 100424302070078 任 376 81 109 76
100424302070016 张 369 81 115 76 100424302070079 郭 372 71 103 72
100424302070018 王 391 72 137 81 100424302070080 惠 385 69 108 74
           100424302070081 孟 364 72 125 76

七、公共外交与文化传播(20人)
考号 姓名 初试 外语 面试 总分 考号 姓名 初试 外语 面试 总分
100424100423212 运 0 76 90 83 100424302210020 王 377 91 135 83
100424103383211 孟 0 73 90 82 100424302210025 李 373 81 135 81
100424302210002 郎 350 86 119 76 100424302210026 彭 328 75 117 71
100424302210004 王 352 71 123 74 100424302210029 唐 336 79 120 73
100424302210006 于 345 81 127 76 100424302210034 梁 345 63 114 70
100424302210010 张 330 86 117 74 100424302210041 汪 345 82 123 76
100424302210014 杨 384 72 138 80 100424302210042 李 333 89 117 74
100424302210015 张 364 79 122 77 100424302210043 陈 338 67 117 71
100424302210016 牛 357 82 90 70 100424302210045 王 346 71 114 72
100424302210019 周 333 81 123 74 100424302210050 孙 343 86 114 74

八、国际事务管理(12人)
考号 姓名 初试 外语 面试 总分 考号 姓名 初试 外语 面试 总分
100424100423221 冯 0 84 92 88 100424302220023 周 397 79 137 83
100424302220002 覃 419 85 138 87 100424302220027 贾 373 81 117 77
100424302220004 尚 407 87 136 85 100424302220030 许 365 77 127 77
100424302220007 黎 412 87 138 86 100424302220031 王 384 60 132 77
100424302220011 白 378 83 105 75 100424302220032 郑 392 76 96 74
100424302220012 王 394 60 133 78 100424302220034 段 375 69 128 77

九、国际关系与国际法(15人)
考号 姓名 初试 外语 面试 总分 考号 姓名 初试 外语 面试 总分
100424302230001 邓 373 62 117 73 100424302230025 姜 424 88 137 87
100424302230003 贾 374 60 114 72 100424302230026 王 428 87 132 87
100424302230007 常 388 71 122 77 100424302230027 谢 414 83 139 86
100424302230008 张 394 78 112 77 100424302230031 穆 347 74 116 73
100424302230012 刘 408 65 107 75 100424302230034 张 322 71 127 72
100424302230013 韩 388 78 131 81 100424302230035 刘 362 81 121 77
100424302230019 权 412 84 133 85 100424302230038 周 370 71 117 75
100424302230024 赵 404 68 119 78            

十、英语语言文学(9人)
考号 姓名 初试 外语 面试 总分 考号 姓名 初试 外语 面试 总分
100424100425101 孙 0 73 89 81 102714210000234 周 378   119 78
100424100755102 董 0 63 87 75 102714210001013 李 364   121 77
100424101655103 刘 0 61 82 72 100364960638324 虞 374   115 76
100424502010003 丁 373   126 79 100364960638485 董 368   116 76
            102714210001584 盛 364   111 74
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖
2#
发表于 2014-6-24 13:25:41 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|中国海外利益研究网|政治学与国际关系论坛 ( 京ICP备12023743号  

GMT+8, 2025-4-1 16:33 , Processed in 0.093750 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表