政治学与国际关系论坛
标题:
云南院校考研报考录取比率(转)
[打印本页]
作者:
z625476
时间:
2012-4-20 12:36
标题:
云南院校考研报考录取比率(转)
本文由德尔恩恩贡献
云南院校考研报考录取比率
学校 学院 专业名称 06年报录比 07报录比 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
云南大学 经济学院 政治经济学 28.38% 34 10 29.41% 1
云南大学 经济学院 经济思想史 40.00% 6 7 116.67% 0
云南大学 经济学院 经济史 38.46% 5 5 100.00% 0
云南大学 经济学院 西方经济学 28.57% 26 7 26.92% 0
云南大学 经济学院 国际贸易学 14.55% 114 15 13.16% 2
云南大学 经济学院 统计学 26.67% 16 1 6.25% 0
云南大学 经济学院 会计学 8.18% 57 11 19.30% 2
云南大学 经济学院 农业经济管理 0.00% 0 2 0.00% 0
云南大学 经济学院 国防经济 0.00% 0 3 0.00% 0
云南大学 经济学院 数量经济学 0.00% 4 2 50.00% 0
云南大学 经济学院 财政学 0.00% 20 7 35.00% 2
云南大学 经济学院 金融学 0.00% 73 10 13.70% 2
云南大学 经济学院 区域经济学 0.00% 32 6 18.75% 0
云南大学 公共管理学院 政治学理论 26.09% 55 12 21.82% 0
云南大学 公共管理学院 中外政治制度 35.71% 12 5 41.67% 0
云南大学 公共管理学院 国际政治 0.00% 5 5 100.00% 0
云南大学 公共管理学院 社会学 30.51% 73 13 17.81% 1
云南大学 公共管理学院 民族政治与公共行政 23.53% 34 8 23.53% 1
云南大学 公共管理学院 行政管理 14.35% 123 27 21.95% 3
云南大学 公共管理学院 社会医学与卫生事业管理 0.00% 3 4 133.33% 0
云南大学 公共管理学院 教育经济与管理 28.00% 51 13 25.49% 1
云南大学 公共管理学院 图书馆学 53.33% 16 4 25.00% 0
云南大学 公共管理学院 档案学 55.00% 20 11 55.00% 2
云南大学 公共管理学院 情报学 0.00% 6 6 100.00% 0
云南大学 法学院 法学理论 31.43% 53 10 18.87% 1
云南大学 法学院 宪法学与行政法学 20.72% 68 17 25.00% 0
云南大学 法学院 刑法学 13.22% 102 19 18.63% 2
云南大学 法学院 民商法学 16.38% 107 20 18.69% 1
云南大学 法学院 诉讼法学 0.00% 14 3 21.43% 1
云南大学 法学院 经济法学 13.51% 137 24 17.52% 2
云南大学 法学院 法律硕士 13.10% 592 72 12.16% 0
云南大学 法学院 环境与资源保护法学 0.00% 9 4 44.44% 1
云南大学 法学院 国际法学 0.00% 26 6 23.08% 1
云南大学 法学院 民族法学 30.00% 24 5 20.83% 1
云南大学 发展研究院 政治经济学 40.00% 4 4 100.00% 0
云南大学 发展研究院 世界经济 128.57% 6 7 116.67% 0
云南大学 发展研究院 人口、资源与环境经济学 100.00% 10 3 30.00% 0
云南大学 发展研究院 产业经济学 30.00% 38 10 26.32% 0
云南大学 发展研究院 国民经济学 0.00% 6 2 33.33% 0
云南大学 发展研究院 劳动经济学 0.00% 3 3 100.00% 0
云南大学 发展研究院 管理科学与工程 18.92% 41 7 17.07% 1
云南大学 发展研究院 技术经济及管理 0.00% 4 3 75.00% 0
云南大学 人文学院 马克思主义哲学 29.55% 40 15 37.50% 3
云南大学 人文学院 伦理学 40.00% 12 5 41.67% 1
云南大学 人文学院 美学 30.77% 37 12 32.43% 0
云南大学 人文学院 科学技术哲学 0.00% 6 2 33.33% 0
云南大学 人文学院 民俗学 19.64% 50 13 26.00% 1
云南大学 人文学院 文艺学 29.41% 16 6 37.50% 0
云南大学 人文学院 中国古典文献学 34.78% 13 4 30.77% 0
云南大学 人文学院 中国现当代文学 24.68% 59 14 23.73% 1
云南大学 人文学院 中国古代文学 0.00% 39 8 20.51% 1
云南大学 人文学院 语言学及应用语言学 0.00% 42 12 28.57% 2
云南大学 人文学院 汉语言文字学 0.00% 8 5 62.50% 1
云南大学 人文学院 比较文学与世界文学 39.13% 44 12 27.27% 2
云南大学 人文学院 传播学 10.18% 231 17 7.36% 0
云南大学 人文学院 新闻学 0.00% 45 5 11.11% 0
云南大学 人文学院 史学理论及史学史 0.00% 6 2 33.33% 0
云南大学 人文学院 考古学及博物馆学 30.77% 22 4 18.18% 1
云南大学 人文学院 历史地理学 21.21% 34 8 23.53% 1
云南大学 人文学院 历史文献学 300.00% 5 3 60.00% 1
云南大学 人文学院 专门史 52.63% 72 20 27.78% 3
云南大学 人文学院 中国古代史 25.00% 70 10 14.29% 2
云南大学 人文学院 中国近现代史 17.86% 85 11 12.94% 1
云南大学 人文学院 世界史 35.71% 44 14 31.82% 3
云南大学 人文学院 社会史 20.00% 8 2 25.00% 0
云南大学 外国语学院 英语语言文学 14.40% 130 18 13.85% 3
云南大学 外国语学院 法语语言文学 26.67% 5 3 60.00% 0
云南大学 民族研究院 人类学 34.78% 19 8 42.11% 0
云南大学 民族研究院 民族学 37.14% 38 10 26.32% 0
云南大学 民族研究院 宗教学 0.00% 7 6 85.71% 0
云南大学 民族研究院 中国少数民族史 50.00% 11 5 45.45% 0
云南大学 民族研究院 民族生态学 100.00% 11 3 27.27% 0
云南大学 民族研究院 历史地理学 60.00% 34 8 23.53% 0
云南大学 民族研究院 专门史 0.00% 0 0 0.00% 0
云南大学 工商管理与旅游管理学院 经济史 0.00% 0 0 0.00% 0
云南大学 工商管理与旅游管理学院 会计学 25.00% 96 12 12.50% 3
云南大学 工商管理与旅游管理学院 企业管理 10.63% 148 14 9.46% 3
云南大学 工商管理与旅游管理学院 旅游管理 16.67% 173 25 14.45% 1
云南大学 工商管理与旅游管理学院 技术经济及管理 0.00% 7 4 57.14% 2
云南大学 工商管理与旅游管理学院 工商管理硕士 43.73% 386 153 39.64% 0
云南大学 国际关系研究院 世界经济 300.00% 1 6 600.00% 0
云南大学 国际关系研究院 国际关系 21.48% 126 27 21.43% 0
云南大学 国际关系研究院 国际政治 0.00% 0 8 0.00% 0
云南大学 国际关系研究院 世界民族与民族问题 116.67% 3 7 233.33% 0
云南大学 国际关系研究院 世界史 71.43% 10 6 60.00% 0
云南大学 艺术与设计学院 中国少数民族艺术 18.18% 14 2 14.29% 2
云南大学 艺术与设计学院 艺术学 15.87% 78 18 23.08% 3
云南大学 艺术与设计学院 美术学 0.00% 21 5 23.81% 1
云南大学 职业与继续教育学院 成ren教育学 0.00% 4 2 50.00% 0
云南大学 职业与继续教育学院 教育技术学 0.00% 111 12 10.81% 1
云南大学 高等教育研究院 高等教育学 19.39% 103 17 16.50% 0
云南大学 马克思主义研究院 科学社会主义与国际共产主义运动 56.25% 21 8 38.10% 0
云南大学 马克思主义研究院 马克思主义理论与思想政治教育 19.35% 102 18 17.65% 0
云南大学 马克思主义研究院 马克思主义民族理论与政策 40.00% 4 2 50.00% 0
云南大学 马克思主义研究院 国外马克思主义研究 0.00% 0 2 0.00% 0
云南大学 马克思主义研究院 马克思主义发展史 0.00% 1 3 300.00% 0
云南大学 马克思主义研究院 马克思主义中国化研究 0.00% 8 2 25.00% 0
云南大学 马克思主义研究院 **党史 0.00% 20 3 15.00% 0
云南大学 数学与统计学院 基础数学 35.48% 84 27 32.14% 3
云南大学 数学与统计学院 计算数学 38.10% 75 28 37.33% 2
云南大学 数学与统计学院 概率论与数理统计 61.76% 38 17 44.74% 2
云南大学 数学与统计学院 应用数学 20.16% 136 38 27.94% 3
云南大学 数学与统计学院 运筹学与控制论 70.83% 36 13 36.11% 3
云南大学 数学与统计学院 数量经济学 0.00% 0 0 0.00% 0
云南大学 生命科学学院 植物学 26.67% 73 12 16.44% 0
云南大学 生命科学学院 动物学 57.14% 23 6 26.09% 0
云南大学 生命科学学院 水生生物学 60.00% 15 4 26.67% 0
云南大学 生命科学学院 微生物学 16.67% 144 28 19.44% 2
云南大学 生命科学学院 遗传学 23.64% 77 14 18.18% 2
云南大学 生命科学学院 细胞生物学 25.64% 36 7 19.44% 1
云南大学 生命科学学院 生物化学与分子生物学 18.00% 39 11 28.21% 0
云南大学 生命科学学院 生态学 18.90% 138 25 18.12% 1
云南大学 生命科学学院 跨境生态安全 21.05% 11 4 36.36% 0
云南大学 生命科学学院 生物信息学 0.00% 3 3 100.00% 0
云南大学 生命科学学院 生物灾害环境 0.00% 4 2 50.00% 0
云南大学 古生物学重点实验室 古生物学与地层学 133.33% 1 4 400.00% 1
云南大学 信息学院 计算机系统结构 18.07% 69 15 21.74% 1
云南大学 信息学院 计算机软件与理论 15.20% 100 18 18.00% 2
云南大学 信息学院 电路与系统 0.00% 4 4 100.00% 0
云南大学 信息学院 生物医学工程 37.50% 36 8 22.22% 0
云南大学 信息学院 通信与信息系统 27.43% 133 30 22.56% 2
云南大学 信息学院 信号与信息处理 28.57% 33 14 42.42% 2
云南大学 信息学院 检测技术与自动化装置 0.00% 4 3 75.00% 0
云南大学 信息学院 模式识别与智能系统 32.35% 34 12 35.29% 0
云南大学 信息学院 计算机应用技术 16.78% 150 20 13.33% 3
云南大学 软件学院 系统分析与集成 0.00% 24 12 50.00% 2
云南大学 软件学院 软件工程 0.00% 11 12 109.09% 0
云南大学 化学科学与工程学院 无机化学 120.00% 11 6 54.55% 0
云南大学 化学科学与工程学院 分析化学 30.00% 57 20 35.09% 0
云南大学 化学科学与工程学院 有机化学 36.51% 73 25 34.25% 0
云南大学 化学科学与工程学院 物理化学 100.00% 6 8 133.33% 1
云南大学 化学科学与工程学院 药物化学 45.00% 20 10 50.00% 0
云南大学 化学科学与工程学院 应用化学 0.00% 5 4 80.00% 2
云南大学 物理科学技术学院 理论物理 55.56% 24 17 70.83% 2
云南大学 物理科学技术学院 粒子物理与原子核物理 40.00% 8 4 50.00% 1
云南大学 物理科学技术学院 凝聚态物理 55.17% 27 14 51.85% 0
云南大学 物理科学技术学院 光学 54.55% 16 7 43.75% 0
云南大学 物理科学技术学院 系统分析与集成 50.00% 4 1 25.00% 0
云南大学 物理科学技术学院 物理电子学 133.33% 13 10 76.92% 2
云南大学 物理科学技术学院 材料物理与化学 43.75% 17 7 41.18% 0
云南大学 物理科学技术学院 材料学 60.22% 22 6 27.27% 0
云南大学 物理科学技术学院 材料加工工程 24.17% 3 1 33.33% 0
云南大学 工程技术研究院 材料学 200.00% 1 1 100.00% 0
云南大学 工程技术研究院 教育技术学 10.08% 0 0 0.00%0
云南大学 工程技术研究院 材料加工工程 0.00% 6 4 66.67% 0
云南大学 资源环境与地球科学学院 区域经济学 0.00% 1 2 200.00% 0
云南大学 资源环境与地球科学学院 自然地理学 61.54% 9 5 55.56% 1
云南大学 资源环境与地球科学学院 人文地理学 52.63% 13 8 61.54% 1
云南大学 资源环境与地球科学学院 气象学 72.73% 5 6 120.00% 0
云南大学 资源环境与地球科学学院 地图学与地理信息系统 0.00% 6 4 66.67% 0
云南大学 资源环境与地球科学学院 大气物理学与大气环境 150.00% 4 3 75.00% 2
云南大学 资源环境与地球科学学院 固体地球物理学 77.78% 10 8 80.00% 1
云南大学 资源环境与地球科学学院 土地资源管理 0.00% 9 3 33.33% 0
云南大学 城市建设与管理学院 人文地理学 61.54% 16 7 43.75% 2
云南大学 城市建设与管理学院 防灾减灾工程及防护工程 0.00% 2 3 150.00% 0
云南大学 文化产业研究院 中国少数民族经济 40.00% 20 8 40.00% 0
云南大学 文化产业研究院 民族文化产业 0.00% 1 3 300.00% 0
作者:
z625476
时间:
2012-4-20 12:37
云南师范大学 哲学与政法学院 马克思主义哲学 20.45%
云南师范大学 哲学与政法学院 中国哲学 48.00%
云南师范大学 哲学与政法学院 外国哲学 63.64%
云南师范大学 哲学与政法学院 逻辑学 80.00%
云南师范大学 哲学与政法学院 伦理学 150.00%
云南师范大学 哲学与政法学院 宗教学 0.00%
云南师范大学 哲学与政法学院 社会学 50.00%
云南师范大学 哲学与政法学院 马克思主义基本原理 20.75%
云南师范大学 哲学与政法学院 思想政治教育 35.29%
云南师范大学 哲学与政法学院 课程与教学论(思政) 37.50%
云南师范大学 社会发展学院 科学技术哲学 60.00%
云南师范大学 社会发展学院 科学社会主义与国际共产主义运动 233.33%
云南师范大学 经济学院 政治经济学 66.67%
云南师范大学 经济学院 金融学 75.00%
云南师范大学 经济学院 教育学原理 29.29%
云南师范大学 经济学院 课程与教学论 16.22%
云南师范大学 经济学院 比较教育学 75.00%
云南师范大学 经济学院 学前教育学 23.64%
云南师范大学 经济学院 基础心理学 22.22%
云南师范大学 经济学院 发展与教育心理学 37.25%
云南师范大学 经济学院 应用心理学 11.69%
云南师范大学 高等教育研究所 高等教育学 18.75%
云南师范大学 现代教育技术中心 教育技术学 32.79%
云南师范大学 成ren继续教育学院 成ren教育学 100.00%
云南师范大学 体育学院 课程与教学论(体育) 33.33%
云南师范大学 体育学院 体育人文社会学 38.46%
云南师范大学 体育学院 运动人体科学 20.00%
云南师范大学 体育学院 体育教育训练学 24.22%
云南师范大学 体育学院 民族传统体育 26.09%
云南师范大学 文学与新闻传播学院 美学 25.00%
云南师范大学 文学与新闻传播学院 课程与教学论(语文) 26.32%
云南师范大学 文学与新闻传播学院 文艺学 28.57%
云南师范大学 文学与新闻传播学院 语言学及应用语言学 17.26%
云南师范大学 文学与新闻传播学院 汉语言文字学 26.32%
云南师范大学 文学与新闻传播学院 中国古代文学 10.53%
云南师范大学 文学与新闻传播学院 中国现当代文学 10.71%
云南师范大学 文学与新闻传播学院 中国少数民族语言文学 66.67%
云南师范大学 文学与新闻传播学院 新闻学 51.72%
云南师范大学 文学与新闻传播学院 广播电视艺术学 39.34%
云南师范大学 国际语言文化学院 语言学及应用语言学 21.95%
云南师范大学 国际语言文化学院 课程与教学论(英语) 42.11%
云南师范大学 国际语言文化学院 英语语言文学 14.29%
云南师范大学 国际语言文化学院 外国语言学及应用语言学 19.42%
云南师范大学 艺术学院 课程与教学论(音乐) 3.13%
云南师范大学 艺术学院 美术学 28.57%
云南师范大学 历史与行政学院 课程与教学论(历史) 75.00%
云南师范大学 历史与行政学院 中国古代史 43.75%
云南师范大学 历史与行政学院 中国近现代史 25.81%
云南师范大学 历史与行政学院 世界史 61.90%
云南师范大学 历史与行政学院 行政管理 40.00%
云南师范大学 数学学院 课程与教学论(数学) 39.29%
云南师范大学 数学学院 基础数学 10.64%
云南师范大学 数学学院 概率论与数理统计 27.78%
云南师范大学 数学学院 应用数学 10.29%
云南师范大学 物理与电子信息学院 课程与教学论(物理) 37.04%
云南师范大学 物理与电子信息学院 理论物理 62.50%
云南师范大学 物理与电子信息学院 凝聚态物理 85.71%
云南师范大学 物理与电子信息学院 光学 40.00%
云南师范大学 物理与电子信息学院 无线电物理 10.00%
云南师范大学 物理与电子信息学院 天体物理 77.78%
云南师范大学 物理与电子信息学院 光学工程 166.67%
云南师范大学 化学化工学院 课程与教学论(化学) 28.57%
云南师范大学 化学化工学院 无机化学 33.33%
云南师范大学 化学化工学院 分析化学 37.50%
云南师范大学 化学化工学院 有机化学 31.25%
云南师范大学 化学化工学院 物理化学 35.00%
云南师范大学 化学化工学院 高分子化学与物理 75.00%
云南师范大学 化学化工学院 应用化学 33.33%
云南师范大学 旅游与地理科学学院 区域经济学 350.00%
云南师范大学 旅游与地理科学学院 课程与教学论(地理) 33.33%
云南师范大学 旅游与地理科学学院 自然地理学 21.67%
云南师范大学 旅游与地理科学学院 人文地理学 22.93%
云南师范大学 旅游与地理科学学院 地图学与地理信息系统 66.67%
云南师范大学 旅游与地理科学学院 地图制图学与地理信息工程 150.00%
云南师范大学 旅游与地理科学学院 旅游管理 100.00%
云南师范大学 生命科学学院 课程与教学论(生物) 25.00%
云南师范大学 生命科学学院 植物学 100.00%
云南师范大学 生命科学学院 遗传学 80.00%
云南师范大学 生命科学学院 生物化学与分子生物学 63.16%
云南师范大学 生命科学学院 环境科学 200.00%
云南师范大学 计算机科学与信息技术学院 计算机软件与理论 32.08%
云南师范大学 太阳能研究所 农业生物环境与能源工程 41.67%
作者:
wizardsking
时间:
2012-6-23 12:21
欢迎光临 政治学与国际关系论坛 (http://bbs.newslist.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.2