政治学与国际关系论坛
标题:
2011年文科高校博士点实力排行榜
[打印本页]
作者:
嘎嘣脆
时间:
2012-3-27 11:11
标题:
2011年文科高校博士点实力排行榜
大文科包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、军事学、管理学,排行按二级学科数(含覆盖)
名次 校名 博士点数 硕士点数
1 北京大学 114 115
2 清华大学(含北京协和医学院) 112 118
3 浙江大学 100 117
4 南京大学 99 116
5 厦门大学 95 110
6 中国人民大学 94 116
7 中山大学 94 113
8 南开大学 89 120
9 复旦大学 89 114
9 武汉大学 89 114
11 华东师范大学 87 109
12 东北师范大学 85 115
13 山东大学 85 107
14 吉林大学 80 108
15 北京师范大学 79 117
16 南京师范大学 79 109
17 湖南师范大学 78 107
18 四川大学 72 123
19 苏州大学 71 112
20 华中科技大学 60 111
21 湖南大学 57 101
22 华中师范大学 56 115
23 首都师范大学 56 87
24 陕西师范大学 52 112
25 福建师范大学 52 111
26 河南大学 51 114
27 华南师范大学 51 112
28 辽宁大学 49 91
29 西南大学 46 109
30 同济大学 46 97
31 上海交通大学 43 98
32 上海大学 42 89
33 云南大学 41 111
34 兰州大学 41 104
35 天津师范大学 40 103
36 黑龙江大学 38 93
37 上海师范大学 37 109
38 山西大学 36 106
39 中南财经政法大学 36 77
40 西北大学 35 103
41 暨南大学 35 78
42 西安交通大学 33 92
43 西南财经大学 33 57
44 湘潭大学 32 88
45 中南大学 31 111
46 西北师范大学 30 107
47 河北大学 30 106
48 哈尔滨师范大学 30 76
49 对外经济贸易大学 30 53
50 郑州大学 29 103
51 东南大学 29 96
52 安徽大学 29 93
53 东北大学 29 74
54 山东师范大学 28 100
55 辽宁师范大学 28 88
56 北京航空航天大学 27 78
57 中央民族大学 26 101
58 北京理工大学 26 80
59 东北财经大学 26 43
60 重庆大学 25 85
61 上海财经大学 24 67
62 中国政法大学 23 83
63 内蒙古大学 22 86
64 江西财经大学 21 78
65 中央财经大学 21 54
66 国防科学技术大学 21 41
67 河北师范大学 20 91
68 四川师范大学 19 78
69 北京语言大学 19 24
70 湖北大学 18 93
71 安徽师范大学 18 89
71 大连理工大学 18 89
73 曲阜师范大学 18 65
74 上海外国语大学 18 54
75 中国农业大学 18 47
76 中国科学技术大学 18 46
77 国防大学 18 27
78 南京农业大学 17 58
79 北京科技大学 17 40
80 华南理工大学 16 79
81 中国海洋大学 16 70
82 华东理工大学 16 56
83 北京交通大学 16 52
84 西南交通大学 15 92
85 新疆大学 15 77
86 首都经济贸易大学 15 50
87 山西财经大学 15 44
88 天津财经大学 15 40
89 武汉理工大学 14 86
90 浙江工商大学 14 45
91 哈尔滨商业大学 14 32
92 中国地质大学 13 77
93 南京政治学院 13 24
94 延边大学 12 83
95 中国传媒大学 12 55
96 解放军外国语学院 12 35
97 大连海事大学 12 30
98 空军工程大学 12 27
99 江西师范大学 11 84
100 天津大学 11 63
101 广东外语外贸大学 11 58
102 北京工业大学 11 52
103 北京外国语大学 11 39
104 南京陆军指挥学院 11 19
105 扬州大学 10 85
106 哈尔滨工业大学 10 75
107 广西大学 10 67
108 海南大学 10 52
109 西南政法大学 10 49
110 华东政法大学 10 37
111 中国人民公安大学 10 18
112 第二炮兵指挥学院 9 15
113 解放军信息工程大学 9 12
114 河海大学 8 85
115 第四军医大学 8 27
116 石家庄陆军指挥学院 8 21
117 空军指挥学院 8 16
118 炮兵学院 8 14
119 解放军电子工程学院 8 11
120 海军潜艇学院 8 9
121 北京电影学院 8 8
121 南京艺术学院 8 8
121 上海戏剧学院 8 8
121 上海音乐学院 8 8
121 西安美术学院 8 8
121 中国美术学院 8 8
121 中央美术学院 8 8
121 中央戏剧学院 8 8
129 中国矿业大学 7 72
130 电子科技大学 7 48
131 西安电子科技大学 7 46
132 合肥工业大学 7 41
133 外交学院 7 23
134 装备指挥技术学院 7 12
135 解放军理工大学 7 10
136 广西师范大学 6 101
137 深圳大学 6 90
138 福州大学 6 54
139 西安理工大学 6 24
140 后勤指挥学院 6 18
141 通信指挥学院 6 14
142 海军大连舰艇学院 6 13
143 西南民族大学 5 82
144 中南民族大学 5 72
145 宁夏大学 5 67
146 华侨大学 5 53
147 华北电力大学 5 46
147 浙江工业大学 5 46
149 第二军医大学 5 31
150 哈尔滨医科大学 5 6
151 长沙理工大学 4 40
152 军事经济学院 4 20
153 武汉体育学院 4 16
154 北京体育大学 4 13
155 海军指挥学院 4 10
156 海军航空工程学院 4 9
157 上海体育学院 4 8
158 第三军医大学 4 7
159 内蒙古师范大学 3 76
160 东北林业大学 3 46
161 哈尔滨理工大学 3 41
162 西安政治学院 3 24
163 华中农业大学 3 22
164 解放军国际关系学院 3 16
165 军械工程学院 3 8
166 后勤工程学院 3 6
167 南昌大学 2 109
168 青岛大学 2 71
169 南京航空航天大学 2 63
169 中国石油大学 2 63
171 北京林业大学 2 61
172 西北工业大学 2 59
173 北京邮电大学 2 58
174 哈尔滨工程大学 2 50
175 东华大学 2 34
176 石河子大学 2 32
177 南京理工大学 2 30
178 东北农业大学 2 28
178 福建农林大学 2 28
180 内蒙古农业大学 2 25
180 山东农业大学 2 25
182 河北农业大学 2 21
183 华南农业大学 2 20
183 西北农林科技大学 2 20
185 河北工业大学 2 18
186 新疆农业大学 2 17
187 四川农业大学 2 10
188 沈阳农业大学 2 9
189 空军雷达学院 2 8
190 吉林农业大学 2 7
191 装甲兵工程学院 2 6
192 山西师范大学 1 66
193 燕山大学 1 58
194 西北民族大学 1 49
195 昆明理工大学 1 46
196 江苏大学 1 43
197 西安建筑科技大学 1 34
198 沈阳工业大学 1 31
199 上海海事大学 1 29
200 山东科技大学 1 26
200 上海理工大学 1 26
202 南京林业大学 1 23
203 湖南农业大学 1 22
203 太原理工大学 1 22
205 第二炮兵工程学院 1 15
206 西安科技大学 1 11
207 河南农业大学 1 10
207 重庆交通大学 1 10
209 广东工业大学 1 7
210 江苏科技大学 1 6
210 兰州交通大学 1 6
210 辽宁工程技术大学 1 6
213 中国音乐学院 1 1
213 中央音乐学院 1 1
欢迎光临 政治学与国际关系论坛 (http://bbs.newslist.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.2