政治学与国际关系论坛
标题:
上周涨幅居前个股一览
[打印本页]
作者:
scyo
时间:
2010-9-13 10:35
标题:
上周涨幅居前个股一览
002178 延华智能 19.75 31.75 101.52 7.96
000518 四环生物 7.52 28.11 67.45 46.63
600532 华阳科技 10.37 26.31 17.04 2.31
000066 长城电脑 9.67 25.10 31.41 31.50
600259 广晟有色 40.32 23.72 90.72 38.22
600160 巨化股份 14.85 22.22 26.21 21.
相关公司股票走势
延华智能四环生物华阳科技长城电脑广晟有色75
000816 江淮动力 7.22 22.17 43.98 25.67
300035 中科电气 26.06 22.06 80.90 4.64
600789 鲁抗医药 11.2 21.87 59.40 24.87
600636 三爱富 10.74 20.81 25.39 8.78
300008 上海佳豪 31.5 19.41 75.69 4.76
000592 中福实业 7.73 19.29 44.47 6.72
600363 联创光电 16.3 18.98 36.28 20.41
002258 利尔化学 23.21 18.84 60.19 8.11
600765 中航重机 18 18.81 32.23 19.75
300005 探路者 29.42 18.30 51.08 4.68
600410 华胜天成 16.2 18.25 36.36 29.29
600111 包钢稀土 69.06 18.23 47.81 155.55
000553 沙隆达A 10.38 17.55 28.73 10.47 (来源:中国证券报)
(责任编辑:田瑛)
更多收起开心网人人网豆瓣转发至:白社会
欢迎光临 政治学与国际关系论坛 (http://bbs.newslist.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.2