政治学与国际关系论坛
标题:
各校2011年国关新招录考研人数
[打印本页]
作者:
xuyiyao587
时间:
2010-7-8 19:36
标题:
各校2011年国关新招录考研人数
大家凡是知道的任何学校的都贴上哈~方便大家看
作者:
顶天
时间:
2010-7-14 00:08
走过一下
作者:
lishuai9044
时间:
2010-7-14 07:09
。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
西门烤翅
时间:
2010-7-14 13:58
……我以为你贴了……
作者:
天地间
时间:
2010-7-14 15:19
期待中
作者:
河吉学生
时间:
2010-7-14 18:10
我也以为你贴了!
我也想要!
作者:
燕子的天空
时间:
2010-7-15 10:58
有关于北京(中国)国际关系学院的信息吗?
作者:
南燕北渡
时间:
2010-7-19 18:35
等待
作者:
xuyiyao587
时间:
2010-7-20 15:44
我有北师的~
作者:
xuyiyao587
时间:
2010-7-20 15:45
2009年硕士报考录取情况表
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例(%)
10101 马克思主义哲学 76 17 22.37
10102 中国哲学 37 9 24.32
10103 外国哲学 21 7 33.33
10104 逻辑学 13 3 23.08
10105 伦理学 19 6 31.58
10106 美学 32 6 18.75
10107 宗教学 13 1 7.69
10108 科学技术哲学 12 5 41.67
20101 政治经济学 40 10 25
20102 经济思想史 9 2 22.22
20104 西方经济学 54 3 5.56
20105 世界经济 14 2 14.29
20106 人口、资源与环境经济学 9 0 0
20202 区域经济学 44 4 9.09
20204 金融学 154 7 4.55
20206 国际贸易学 23 1 4.35
20207 劳动经济学 13 3 23.08
30101 法学理论 49 5 10.2
30104 刑法学 276 30 10.87
30106 诉讼法学 105 13 12.38
30109 国际法学 26 5 19.23
30180 法律硕士 539 155 28.76
30201 政治学理论 70 10 14.29
30204 **党史 47 9 19.15
30207 国际关系 99 10 10.1
30301 社会学 55 8 14.55
30303 人类学 4 1 25
30304 民俗学 80 15 18.75
30501 马克思主义基本原理 30 9 30
30502 马克思主义发展史 1 4 400
30503 马克思主义中国化研究 16 2 12.5
30505 思想政治教育 106 15 14.15
40101 教育学原理 218 20 9.17
40102 课程与教学论 297 56 18.86
40103 教育史 60 16 26.67
40104 比较教育学 178 18 10.11
40105 学前教育学 160 7 4.38
40106 高等教育学 153 18 11.76
40107 成ren教育学 13 3 23.08
40108 职业技术教育学 10 3 30
40109 特殊教育学 64 5 7.81
40120 ★学校咨询 14 6 42.86
40121 ★教师教育 42 5 11.9
40122 ★远程教育 33 4 12.12
40123 ★传媒教育 14 2 14.29
40201 基础心理学 170 21 12.35
40202 发展与教育心理学 649 28 4.31
40203 应用心理学 461 22 4.77
40220 ★认知神经科学 33 7 21.21
40301 体育人文社会学 64 6 9.38
40303 体育教育训练学 61 4 6.56
40304 民族传统体育学 8 1 12.5
47003 教育经济与管理 290 54 18.62
50101 文艺学 150 13 8.67
50102 语言学及应用语言学 695 34 4.89
50103 汉语言文字学 298 23 7.72
50104 中国古典文献学 51 8 15.69
50105 中国古代文学 328 11 3.35
50106 中国现当代文学 309 18 5.83
50108 比较文学与世界文学 199 9 4.52
50121 ★儿童文学 54 5 9.26
50201 英语语言文学 357 10 2.8
50202 俄语语言文学 41 10 24.39
50205 日语语言文学 82 7 8.54
50211 外国语言学及应用语言学 337 24 7.12
50301 新闻学 12 2 16.67
50302 传播学 198 14 7.07
50401 艺术学 7 2 28.57
50402 音乐学 96 5 5.21
50403 美术学 93 7 7.53
50404 设计艺术学 22 1 4.55
50405 戏剧戏曲学 4 2 50
50406 电影学 152 8 5.26
50407 广播电视艺术学 108 5 4.63
50408 舞蹈学 19 0 0
60101 史学理论及史学史 21 6 28.57
60102 考古学及博物馆学 18 2 11.11
60104 历史文献学 27 7 25.93
60105 专门史 23 4 17.39
60106 中国古代史 193 23 11.92
60107 中国近现代史 123 12 9.76
60108 世界史 116 13 11.21
70101 基础数学 48 16 33.33
70102 计算数学 3 1 33.33
70103 概率论与数理统计 64 10 15.63
70104 应用数学 18 1 5.56
70201 理论物理 93 16 17.2
70202 粒子物理与原子核物理 4 2 50
70205 凝聚态物理 61 17 27.87
70207 光学 46 9 19.57
70301 无机化学 55 15 27.27
70302 分析化学 34 6 17.65
70303 有机化学 22 8 36.36
70304 物理化学 57 17 29.82
70305 高分子化学与物理 28 8 28.57
70320 ★药物化学 37 10 27.03
70401 天体物理 10 6 60
70402 天体测量与天体力学 0 1 0
70501 自然地理学 78 20 25.64
70502 人文地理学 88 7 7.95
70503 地图学与地理信息系统 161 24 14.91
70520 ★自然资源 23 8 34.78
70521 ★全球环境变化 2 1 50
70522 ★自然灾害学 48 28 58.33
71001 植物学 28 4 14.29
71002 动物学 19 2 10.53
71003 生理学 12 2 16.67
71004 水生生物学 1 1 100
71005 微生物学 9 1 11.11
71006 神经生物学 1 0 0
71007 遗传学 34 3 8.82
71008 发育生物学 30 5 16.67
71009 细胞生物学 144 11 7.64
71010 生物化学与分子生物学 60 8 13.33
71012 生态学 69 8 11.59
71020 ★生物信息学 8 3 37.5
71101 系统理论 15 7 46.67
71102 系统分析与集成 1 0 0
71200 科学技术史 4 2 50
77001 教育技术学 140 15 10.71
77002 运动人体科学 22 5 22.73
77905 微生物与生化药学 61 4 6.56
80501 材料物理与化学 3 5 166.7
81001 通信与信息系统 23 8 34.78
81002 信号与信息处理 16 5 31.25
81101 控制理论与控制工程 1 0 0
81103 系统工程 0 2 0
81104 模式识别与智能系统 7 3 42.86
81202 计算机软件与理论 41 11 26.83
81203 计算机应用技术 113 16 14.16
81405 防灾减灾工程及防护工程 1 1 100
81501 水文学及水资源 6 6 100
81502 水力学及河流动力学 1 1 100
81602 摄影测量与遥感 7 1 14.29
81603 地图制图学与地理信息工程 1 1 100
82703 核技术及应用 1 4 400
83001 环境科学 182 23 12.64
83002 环境工程 67 15 22.39
83020 ★地下水科学与工程 10 8 80
83021 ★环境生态学 3 0 0
90705 野生动植物保护与利用 2 2 100
90707 水土保持与荒漠化防治 5 1 20
100800 中药学 11 5 45.45
120100 管理科学与工程 31 4 12.9
120201 会计学 58 3 5.17
120202 企业管理 230 46 20
120280 工商管理硕士 305 179 58.69
120401 行政管理 273 17 6.23
120402 社会医学与卫生事业管理 8 1 12.5
120403 教育经济与管理 18 4 22.22
120404 社会保障 94 7 7.45
120405 土地资源管理 69 8 11.59
120420 ★政府经济管理 15 2 13.33
120421 ★社会政策 18 13 72.22
120422 ★非营利组织管理 13 6 46.15
120501 图书馆学 26 6 23.08
120502 情报学 51
作者:
xuyiyao587
时间:
2010-7-20 15:46
2008年硕士报考录取情况表
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例(%)
010101 马克思主义哲学 98 15 15.31
010102 中国哲学 50 6 12.00
010103 外国哲学 49 8 16.33
010104 逻辑学 17 4 23.53
010105 伦理学 27 4 14.81
010106 美学 35 6 17.14
010107 宗教学 20 4 20.00
010108 科学技术哲学 17 4 23.53
020101 政治经济学 43 8 18.60
020102 经济思想史 12 1 8.33
020104 西方经济学 47 3 6.38
020105 世界经济 10 1 10.00
020106 人口、资源与环境经济学 8 1 12.50
020202 区域经济学 38 9 23.68
020204 金融学 144 9 6.25
020206 国际贸易学 28 2 7.14
020207 劳动经济学 9 4 44.44
030101 法学理论 81 6 7.41
030104 刑法学 451 26 5.76
030106 诉讼法学 165 49 29.70
030109 国际法学 42 6 14.29
030180 法律硕士 635 140 22.05
030201 政治学理论 79 9 11.39
030204 **党史 58 10 17.24
030207 国际关系 76 8 10.53
030301 社会学 63 7 11.11
030303 人类学 4 0 0.00
030304 民俗学 94 12 12.77
030501 马克思主义基本原理 42 11 26.19
030502 马克思主义发展史 0 1 0.00
030503 马克思主义中国化研究 6 3 50.00
030505 思想政治教育 105 15 14.29
040101 教育学原理 237 17 7.17
040102 课程与教学论 269 52 19.33
040103 教育史 70 13 18.57
040104 比较教育学 172 20 11.63
040105 学前教育学 186 10 5.38
040106 高等教育学 120 18 15.00
040107 成ren教育学 2 3 150.00
040108 职业技术教育学 18 2 11.11
040109 特殊教育学 44 8 18.18
040120 ★学校咨询 21 3 14.29
040121 ★教师教育 63 11 17.46
040122 ★远程教育 51 5 9.80
040123 ★传媒教育 21 3 14.29
040201 基础心理学 140 15 10.71
040202 发展与教育心理学 653 41 6.28
040203 应用心理学 375 25 6.67
040301 体育人文社会学 58 8 13.79
040303 体育教育训练学 80 7 8.75
040304 民族传统体育学 12 1 8.33
047003 教育经济与管理 264 66 25.00
050101 文艺学 143 13 9.09
050102 语言学及应用语言学 830 31 3.73
050103 汉语言文字学 315 24 7.62
050104 中国古典文献学 61 11 18.03
050105 中国古代文学 314 14 4.46
050106 中国现当代文学 296 16 5.41
050108 比较文学与世界文学 182 12 6.59
050121 ★儿童文学 50 6 12.00
050201 英语语言文学 280 14 5.00
050202 俄语语言文学 35 11 31.43
050205 日语语言文学 53 6 11.32
050211 外国语言学及应用语言学 307 30 9.77
050301 新闻学 13 4 30.77
050302 传播学 247 15 6.07
050401 艺术学 12 2 16.67
050402 音乐学 67 4 5.97
050403 美术学 55 2 3.64
050404 设计艺术学 9 1 11.11
050405 戏剧戏曲学 8 2 25.00
050406 电影学 183 10 5.46
050407 广播电视艺术学 107 9 8.41
050408 舞蹈学 11 1 9.09
060101 史学理论及史学史 24 7 29.17
060102 考古学及博物馆学 22 4 18.18
060104 历史文献学 33 9 27.27
060105 专门史 46 2 4.35
060106 中国古代史 210 20 9.52
060107 中国近现代史 166 13 7.83
060108 世界史 122 12 9.84
070101 基础数学 65 10 15.38
070102 计算数学 2 1 50.00
070103 概率论与数理统计 59 10 16.95
070104 应用数学 20 3 15.00
070201 理论物理 84 14 16.67
070202 粒子物理与原子核物理 4 1 25.00
070205 凝聚态物理 31 16 51.61
070207 光学 35 10 28.57
070301 无机化学 38 16 42.11
070302 分析化学 38 8 21.05
070303 有机化学 39 7 17.95
070304 物理化学 63 19 30.16
070305 高分子化学与物理 20 8 40.00
070320 ★药物化学 24 11 45.83
070401 天体物理 13 5 38.46
070402 天体测量与天体力学 0 1 0.00
070501 自然地理学 61 19 31.15
070502 人文地理学 89 6 6.74
070503 地图学与地理信息系统 131 23 17.56
070520 ★自然资源 12 8 66.67
070521 ★全球环境变化 0 1 0.00
070522 ★自然灾害学 20 19 95.00
071001 植物学 45 5 11.11
071002 动物学 21 2 9.52
071003 生理学 14 2 14.29
071004 水生生物学 5 1 20.00
071005 微生物学 8 1 12.50
071006 神经生物学 1 0 0.00
071007 遗传学 40 3 7.50
071008 发育生物学 27 6 22.22
071009 细胞生物学 132 11 8.33
071010 生物化学与分子生物学 93 6 6.45
071012 生态学 76 9 11.84
071020 ★生物信息学 17 3 17.65
071101 系统理论 7 5 71.43
071102 系统分析与集成 1 1 100.00
071200 科学技术史 2 0 0.00
077001 教育技术学 141 20 14.18
077002 运动人体科学 30 3 10.00
077101 基础心理学 10 19 190.00
077120 ★认知神经科学 25 7 28.00
077905 微生物与生化药学 83 6 7.23
080501 材料物理与化学 2 4 200.00
081001 通信与信息系统 39 11 28.21
081002 信号与信息处理 15 4 26.67
081101 控制理论与控制工程 3 1 33.33
081103 系统工程 3 3 100.00
081104 模式识别与智能系统 3 2 66.67
081202 计算机软件与理论 79 17 21.52
081203 计算机应用技术 127 19 14.96
081405 防灾减灾工程及防护工程 1 1 100.00
081501 水文学及水资源 8 5 62.50
081502 水力学及河流动力学 1 1 100.00
081602 摄影测量与遥感 3 1 33.33
082703 核技术及应用 1 4 400.00
083001 环境科学 168 34 20.24
083002 环境工程 46 12 26.09
083020 ★地下水科学与工程 5 4 80.00
083021 ★环境生态学 8 0 0.00
090705 野生动植物保护与利用 0 3 0.00
090707 水土保持与荒漠化防治 9 5 55.56
100800 中药学 6 5 83.33
120100 管理科学与工程 28 2 7.14
120201 会计学 48 5 10.42
120202 企业管理 162 30 18.52
120280 工商管理硕士 139 180 129.50
120401 行政管理 307 22 7.17
120402 社会医学与卫生事业管理 6 0 0.00
120403 教育经济与管理 34 6 17.65
120404 社会保障 81 14 17.28
120405 土地资源管理 68 13 19.12
120420 ★政府经济管理 23 2 8.70
120421 ★社会政策 1 1 100.00
120501 图书馆学 16 4 25.00
120502 情报学 39 12 30.77
说明:1、表中报考和录取人数为通过考试录取考生的情况,不包括推荐免试学生。2、表中录取人数中个别专业包括调剂到我校的考生,故录取比例可能超过100%
作者:
xuyiyao587
时间:
2010-7-20 15:47
2007年硕士报考录取情况表
专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 录取比例(%)
010101 马克思主义哲学 82 17 20.73
010102 中国哲学 34 8 23.53
010103 外国哲学 45 12 26.67
010104 逻辑学 23 5 21.74
010105 伦理学 34 5 14.71
010106 美学 36 4 11.11
010107 宗教学 13 2 15.38
010108 科学技术哲学 16 5 31.25
020101 政治经济学 76 13 17.11
020102 经济思想史 8 4 50
020104 西方经济学 38 7 18.42
020105 世界经济 12 2 16.67
020106 人口、资源与环境经济学 7 0 0
020202 区域经济学 57 6 10.53
020204 金融学 170 13 7.65
020206 国际贸易学 61 5 8.2
020207 劳动经济学 20 4 20
030101 法学理论 79 10 12.66
030104 刑法学 419 82 19.57
030106 诉讼法学 53 15 28.3
030109 国际法学 23 6 26.09
030201 政治学理论 45 10 22.22
030204 **党史 54 11 20.37
030207 国际关系 88 13 14.77
030301 社会学 49 7 14.29
030303 人类学 2 1 50
030304 民俗学 105 14 13.33
030501 马克思主义基本原理 69 15 21.74
030503 马克思主义中国化研究 8 2 25
030505 思想政治教育 91 11 12.09
040101 教育学原理 278 26 9.35
040102 课程与教学论 383 56 14.62
040103 教育史 97 17 17.53
040104 比较教育学 173 29 16.76
040105 学前教育学 187 14 7.49
040106 高等教育学 146 17 11.64
040107 成ren教育学 6 3 50
040108 职业技术教育学 13 2 15.38
040109 特殊教育学 61 6 9.84
040120 ★学校咨询 30 6 20
040121 ★教师教育 40 14 35
040122 ★远程教育 46 3 6.52
040201 基础心理学 197 15 7.61
040202 发展与教育心理学 708 45 6.36
040203 应用心理学 425 37 8.71
040301 体育人文社会学 61 7 11.48
040303 体育教育训练学 68 5 7.35
040304 民族传统体育学 8 1 12.5
047003 教育经济与管理(教育学) 299 34 11.37
050101 文艺学 150 12 8
050102 语言学及应用语言学 891 76 8.53
050103 汉语言文字学 366 35 9.56
050104 中国古典文献学 56 12 21.43
050105 中国古代文学 298 16 5.37
050106 中国现当代文学 284 19 6.69
050108 比较文学与世界文学 171 15 8.77
050121 ★儿童文学 61 4 6.56
050201 英语语言文学 242 15 6.2
050202 俄语语言文学 35 11 31.43
050205 日语语言文学 50 7 14
050211 外国语言学及应用语言学 295 20 6.78
050301 新闻学 360 18 5
050401 艺术学 24 3 12.5
050402 音乐学 60 6 10
050403 美术学 59 4 6.78
050404 设计艺术学 12 1 8.33
050405 戏剧戏曲学 10 2 20
050406 电影学 209 13 6.22
050407 广播电视艺术学 72 7 9.72
050408 舞蹈学 21 0 0
060101 史学理论及史学史 41 8 19.51
060102 考古学及博物馆学 17 3 17.65
060104 历史文献学 46 11 23.91
060105 专门史 32 0 0
060106 中国古代史 169 22 13.02
060107 中国近现代史 149 15 10.07
060108 世界史 117 21 17.95
070101 基础数学 66 18 27.27
070102 计算数学 7 1 14.29
070103 概率论与数理统计 45 10 22.22
070104 应用数学 19 3 15.79
070120 ★生物信息学 16 1 6.25
070201 理论物理 80 19 23.75
070202 粒子物理与原子核物理 5 0 0
070205 凝聚态物理 46 13 28.26
070207 光学 58 11 18.97
070301 无机化学 44 14 31.82
070302 分析化学 32 7 21.88
070303 有机化学 34 11 32.35
070304 物理化学 31 18 58.06
070305 高分子化学与物理 16 7 43.75
070320 ★药物化学 29 11 37.93
070401 天体物理 14 5 35.71
070402 天体测量与天体力学 1 0 0
070501 自然地理学 115 26 22.61
070502 人文地理学 169 12 7.1
070503 地图学与地理信息系统 143 25 17.48
070520 ★自然资源 22 7 31.82
070522 ★自然灾害学 30 21 70
071001 植物学 38 5 13.16
071002 动物学 28 6 21.43
071003 生理学 13 3 23.08
071004 水生生物学 6 1 16.67
071005 微生物学 28 1 3.57
071006 神经生物学 5 2 40
071007 遗传学 26 4 15.38
071008 发育生物学 15 4 26.67
071009 细胞生物学 168 8 4.76
071010 生物化学与分子生物学 50 8 16
071012 生态学 87 14 16.09
071101 系统理论 11 3 27.27
071102 系统分析与集成 8 2 25
071200 科学技术史 3 1 33.33
077001 教育技术学 185 21 11.35
077002 运动人体科学 25 5 20
077101 基础心理学 20 9 45
077120 ★认知神经科学 33 9 27.27
077905 微生物与生化药学(理学) 76 8 10.53
080501 材料物理与化学 10 5 50
081001 通信与信息系统 45 8 17.78
081002 信号与信息处理 19 5 26.32
081101 控制理论与控制工程 2 0 0
081103 系统工程 4 2 50
081104 模式识别与智能系统 3 2 66.67
081202 计算机软件与理论 84 13 15.48
081203 计算机应用技术 163 14 8.59
081405 防灾减灾工程及防护工程 1 0 0
081501 水文学及水资源 20 7 35
081602 摄影测量与遥感 7 0 0
081603 地图制图学与地理信息工程 4 1 25
082703 核技术及应用 1 1 100
083001 环境科学 146 35 23.97
083002 环境工程 38 10 26.32
083020 ★地下水科学与工程 9 5 55.56
083021 ★环境生态学 2 1 50
090705 野生动植物保护与利用 14 5 35.71
090707 水土保持与荒漠化防治 18 3 16.67
100800 中药学 7 4 57.14
120100 管理科学与工程 37 5 13.51
120201 会计学 81 8 9.88
120202 企业管理 201 40 19.9
120401 行政管理 315 25 7.94
120402 社会医学与卫生事业管理 10 4 40
120403 教育经济与管理 47 6 12.77
120404 社会保障 61 12 19.67
120405 土地资源管理 108 10 9.26
120420 ★政府经济管理 16 3 18.75
120421 ★社会政策 9 3 33.33
120501 图书馆学 21 4 19.05
120502 情报学 58 8 13.79
作者:
xuyiyao587
时间:
2010-7-20 15:48
发挥发挥群众的力量嘛~大家也都找找~一人找一个~就全啦!
作者:
xuyiyao587
时间:
2010-7-20 15:48
发挥发挥群众的力量嘛~大家也都找找~一人找一个~就全啦!
作者:
11huier11
时间:
2010-7-22 12:19
作者:
11huier11
时间:
2010-7-22 12:31
作者:
xuyiyao587
时间:
2010-7-22 15:10
??????????????????????????????????????????????????????
作者:
selfsame
时间:
2010-7-22 22:47
同期待
作者:
deguociweige
时间:
2010-8-31 21:02
谢谢楼上
作者:
zzqq05
时间:
2011-4-21 17:46
非营利组织管理
欢迎光临 政治学与国际关系论坛 (http://bbs.newslist.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.2