政治学与国际关系论坛
标题:
北京大学国际关系学院博士笔试成绩
[打印本页]
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-5 18:03
标题:
北京大学国际关系学院博士笔试成绩
博士笔试成绩
准考证号 外国语 专业课一 专业课二
07247001 38.5 65.0 70.0
07247002 52.0 65.0 60.0
07247003 30.5 50.0 60.0
07247005 48.0 50.0 60.0
07247006 58.0 60.0 65.0
07247007 53.5 75.0 75.0
07247008 55.5 45.0 45.0
07247010 43.0 55.0 45.0
07247011 56.5 65.0 60.0
07247012 41.5 90.0 93.0
07247014 19.0 60.0 50.0
07247015 33.0 30.0 5.0
07247016 39.0 64.0 60.0
07247017 64.0 78.0 51.0
07247018 45.0 73.0 32.0
07247019 54.0 20.0 23.0
07247020 47.5 80.0 72.0
07247022 54.0 83.0 54.0
07247023 50.5 63.0 60.0
07247024 49.5 90.0 90.0
07247028 38.5 60.0 63.0
07247029 53.5 40.0 65.0
07247030 44.5 89.0 82.0
07247031 44.5 60.0 65.0
07247032 37.5 50.0 52.0
07247033 61.5 69.0 73.0
07247034 44.5 75.0 70.0
07247035 39.0 75.0 51.0
07247036 27.5 74.0 53.0
07247038 66.0 82.0 70.0
07247039 36.0 76.0 68.0
07247040 30.0 77.0 58.0
07247042 50.0 80.0 72.0
07247043 45.0 78.0 75.0
07247045 44.0 75.0 43.0
07247046 41.0 84.0 67.0
07247047 50.0 85.0 73.0
07247048 47.5 78.0 78.0
07247049 56.0 85.0 85.0
07247051 49.0 81.0 61.0
07247052 42.0 77.0 61.0
07247053 35.0 69.0 47.0
07247054 49.5 81.0 64.0
07247055 32.0 69.0 42.0
07247056 44.5 78.0 68.0
07247057 35.0 76.0 60.0
07247058 35.5 58.0 49.0
07247059 48.5 76.0 71.0
07247061 56.5 79.0 82.0
07247064 48.0 76.0 40.0
07247065 63.0 72.0 76.0
07247066 90.0 60.0 60.0
07247067 66.0 84.0 80.0
07247068 27.5 55.0 55.0
07247071 55.0 61.0 73.0
07247072 50.5 64.0 80.0
07247073 66.5 66.0 55.0
07247075 66.0 60.0 53.0
07247078 30.5 56.0 20.0
07247079 53.0 60.0 60.0
07247080 42.5 60.0 50.0
07247081 40.5 72.0 50.0
07247082 51.0 68.0 74.0
07247083 42.5 60.0 65.0
07247084 58.0 58.0 65.0
07247085 50.5 60.0 68.0
07247087 71.5 50.0 10.0
07247088 54.0 63.0 58.0
07247090 39.0 63.0 55.0
07247091 54.5 62.0 80.0
07247092 64.5 58.0 85.0
07247093 53.0 60.0 50.0
07247096 57.5 67.0 70.0
07247099 36.5 68.0 89.0
07247100 35.5 65.0 60.0
07247101 41.5 70.0 55.0
07247102 62.5 62.0 55.0
07247103 52.5 67.0 60.0
07247104 33.0 70.0 50.0
07247105 68.0 64.0 65.0
07247106 93.0 69.0 78.0
07247107 61.5 73.0 76.0
07247109 47.0 65.0 76.0
07247110 42.5 68.0 74.0
07247111 61.0 62.0 70.0
07247112 49.5 63.0 62.0
07247114 53.5 63.0 60.0
07247116 59.0 71.0 72.0
07247117 42.5 55.0 30.0
07247118 55.0 75.0 68.0
07247119 48.5 66.0 55.0
07247121 54.5 65.0 61.0
07247125 52.5 74.0 56.0
07247126 61.5 62.0 55.0
07247127 45.5 63.0 55.0
07247130 43.0 63.0 45.0
07247131 45.0 65.0 58.0
07247133 50.0 65.0 66.0
07247134 48.0 74.0 58.0
07247135 41.0 70.0 44.0
07247136 45.5 68.0 43.0
07247139 43.5 75.0 71.0
07247141 38.0 72.0 43.0
07247142 50.0 75.0 62.0
07247143 48.5 66.0 67.0
07247144 57.5 72.0 69.0
07247145 62.5 85.0 62.0
07247146 48.0 61.0 56.0
07247150 50.0 77.0 54.0
07247152 66.5 77.0 58.0
07247153 66.0 72.0 53.0
07247154 29.5 67.0 54.0
07247155 58.5 75.0 70.0
07247158 45.0 71.0 47.0
07247159 55.5 61.0 61.0
07247160 53.5 72.0 57.0
07247161 72.0 81.0 72.0
07247162 53.5 80.0 67.0
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-5 22:19
看样子王缉思老师给评的分都偏低。
作者:
dbbjkkk
时间:
2007-4-6 07:43
07247024 49.5 90.0 90.0
如果真的注重学术水平的话,这哥们应该能稳上了 [s:2] 虽然他外语差点了,但是专业也太。。。。哈
不过考博都是貌似公平,其实吗。。。。。。。。。。。 [s:6]
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-6 08:17
这个应该能够特招的,研究生院公布的标准是参考性,不是硬性规定。
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-6 20:09
按照英语50、专业60为标准,符合复试条件的人数为40(人数很多,估计这些单科全部过关的人可能不会都能参加复试),分别是:
中外政治制度 4人
科学社会主义与国际共产主义运动 2人
国际政治 7人
国际关系 20人
外交学 7人
还是国际关系专业竞争激烈啊,不知道要刷掉多少人。
作者:
白鹤
时间:
2007-4-6 22:17
杀猪的 哥哥 考上了吗?
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-6 22:32
呵呵,报考王缉思19人中唯一一个上线的。但王老师给分普遍太低,总排名比较后。
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-6 22:33
序号 准考证 语种 外语成绩 专业一 专业二 总分 导师
1 7247106 日语 93 69 78 240 朱锋
2 7247067 英语 66 84 80 230 张小明
3 7247065 英语 63 72 76 211 张小明
4 7247107 英语 61.5 73 76 210.5 朱锋
5 7247066 日语 90 60 60 210 张小明
6 7247116 德语 59 71 72 202 连玉如
7 7247118 英语 55 75 68 198 连玉如
8 7247105 英语 68 64 65 197 朱锋
9 7247091 英语 54.5 62 80 196.5 王正毅
10 7247072 英语 50.5 64 80 194.5 张小明
11 7247096 英语 57.5 67 70 194.5 王正毅
12 7247082 英语 51 68 74 193 张小明
13 7247111 英语 61 62 70 193 朱锋
14 7247071 英语 55 61 73 189 张小明
15 7247133 英语 50 65 66 181 王缉思
16 7247121 英语 54.5 65 61 180.5 连玉如
17 7247103 英语 52.5 67 60 179.5 王正毅
18 7247085 英语 50.5 60 68 178.5 张小明
19 7247114 英语 53.5 63 60 176.5 朱锋
20 7247079 俄语 53 60 60 173 张小明
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-6 22:33
这是国际关系专业全部20个上线的,偶排15,不过王缉思老师的就我自己。
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-6 22:35
张小明 8个
朱 锋 5个
连玉如 3个
王正毅 3个
王缉思 1个
袁 明 0个
作者:
千山远
时间:
2007-4-7 00:50
请问杀猪的仁兄,您知道李义虎老师上线的有几个人,或者说报他的人的大致准考证号范围
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-7 07:51
1 7247033 英语 61.5 国际政治理论与实践 69 东南亚地区研究 73
2 7247038 英语 66 国际政治理论与实践 82 南亚地区研究 70
3 7247042 英语 50 国际政治理论与实践 80 国际政治理论 72
4 7247047 英语 50 国际政治理论与实践 85 国际政治理论 73
5 7247049 英语 56 国际政治理论与实践 85 国际政治理论 85
6 7247054 英语 49.5 国际政治理论与实践 81 亚太地区研究 64
7 7247061 英语 56.5 国际政治理论与实践 79 非洲研究 82
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-7 08:40
上面是国际政治上线的共7人,其中3-5报考李义虎
作者:
千山远
时间:
2007-4-7 11:20
非常感谢杀兄!您应该是北大的吧,啥都这么清楚,佩服之至!
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-7 11:52
杀猪的,不要简称,俺不是北大底,所有信息来自网上,仔细分析全部能够知道。
作者:
mjy
时间:
2007-4-7 12:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
千山远
时间:
2007-4-7 12:31
好的,就称您杀猪的兄台。
我也试过从网上搜,不过搜不到您说的那么清楚的情况。所以,还是很佩服您啊。
再请教一下,您知道分确定复试人选是按各个导师的报考生情况,还是按照整个国关学院报考生的排名情况?
作者:
白鹤
时间:
2007-4-8 15:31
杀猪的 哥哥 恭喜考上! [s:2] [s:2]
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-8 16:52
不敢乐观啊,虽然考王缉思老师的我唯一上线,但在国际关系中总的排名只有15,去年国际关系人数是8个,今年也不知道多少,真是紧张。
作者:
杀猪的
时间:
2007-4-8 16:53
千山远兄弟:你问的“分确定复试人选是按各个导师的报考生情况,还是按照整个国关学院报考生的排名情况?”我也正想知道。
作者:
无名春秋
时间:
2007-8-11 09:26
标题:
回复 #10 杀猪的 的帖子
everying is ok
欢迎光临 政治学与国际关系论坛 (http://bbs.newslist.com.cn/)
Powered by Discuz! X3.2