政治学与国际关系论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 180|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

福建上市公司概览

[复制链接]
跳转到指定楼层
#
发表于 2009-5-5 15:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  每股收益(元) 每股收益(元)
  000526 旭飞投资 -0.014 -0.1232 -8.24 -0.089 房地产开发
  000536 闽闽东 0.016 0.05 14.8 -0.012 电气设备
  000547 闽福发A 0.021 0.121 3.43 0.225 综合
  000592 ST中福 0.002 0.095 16.1 0.0651 房地产开发
  000632 三木集团 0.0104 0.0216 1.96 0.5296 综合
  000663 永安林业 0.0042 0.02 1.28 0.29 林业
  000671 阳光发展 0.005 0.547 8.69 -1.62 房地产开发
  000701 厦门信达 0.0564 0.192 7.6 1.9023 综合
  000732 S*ST三农 0.0626 1.4262 0.9712 化学制品
  000753 漳州发展 0.04 0.122 8.33 -0.05 高速公路
  000797 中国武夷 0.03 0.093 3.82 0.12 房地产开发
  000905 厦门港务 0.01 0.22 7.75 0.57 港口
  000993 闽东电力 0.0029 0.13 3.66 0.09 电力
  000997 新大陆 0.05 0.08 4.54 0.02 计算机设备
  002029 七匹狼 0.24 0.54 12.79 0.62 服装
  002070 众和股份 0.07 0.2016 6.71 0.43 纺织
  002093 国脉科技 0.1136 0.2902 18.47 0.3499 通信设备
  002098 浔兴股份 0.003 0.14 3.93 0.7 服装
  002102 冠福家用 0.01 0.04 1.56 -0.12 其他轻工制造
  002110 三钢闽光 -0.283 0.065 1.33 1.92 钢铁
  002174 梅花伞 0.02 0.11 4.24 -0.01 其他轻工制造
  002222 福晶科技 0.05 0.29 9.02 0.27 其他电子器件
  002228 合兴包装 0.1 0.56 12.99 0.17 包装印刷
  002229 鸿博股份 0.15 0.56 9.19 0.82 包装印刷
  002235 安妮股份 0.11 0.58 11.68 0.01 造纸
  002264 新华都 0.17 0.71 12.6 1.47 零售
  200512 闽灿坤B 0.0083 0.0382 12.37 0.2998 家电
  600033 福建高速 0.1297 0.5275 19.88 0.8848 高速公路
  600057 *ST夏新 -0.11 -1.64 -0.93 通信设备
  600067 冠城大通 0.04 0.3 12.01 -0.55 综合

  600103 青山纸业 -0.0234 0.0056 0.33 0.209 造纸
  600153 建发股份 0.11 0.5 12.16 0.6 贸易
  600163 福建南纸 -0.178 0.005 0.164 0.025 造纸
  600193 创兴置业 -0.03 0.24 11.97 -0.02 综合
  600203 福日电子 -0.039 0.04 4.54 0.0826 其他电子器件
  600388 龙净环保 0.18 1.04 15.93 1.86 环保
  600436 片仔癀 0.186 1.01 19.4 0.09 中药
  600483 福建南纺 0.00373 0.03 1.2 0.18 纺织
  600493 凤竹纺织 -0.024 0.0303 0.95 0.5752 纺织
  600549 厦门钨业 0.0043 0.2971 10.26 1.24 有色金属冶炼
  600563 法拉电子 0.09 0.44 10.3 0.9 元件
  600573 惠泉啤酒 0.014 0.27 6.51 0.36 饮料制造
  600592 龙溪股份 0.054 0.37 14.51 0.35 普通机械
  600660 福耀玻璃 0.05 0.12 7.53 0.79 汽车零部件
  600686 金龙汽车 -0.02 0.44 14.27 -0.03 汽车整车
  600693 东百集团 0.118 0.374 17.96 0.689 零售
  600711 ST雄震 -0.0484 0.172 45.46 0.2093 计算机设备
  600734 ST实达 -0.0366 0.3699 839.6 0.3496 计算机设备
  600755 厦门国贸 0.26 0.54 10.2 1.92 贸易
  600802 福建水泥 -0.107 0.013 0.49 0.106 建筑材料
  600815 厦工股份 0.014 0.2674 10.6 -0.72 专用设备
  600870 *ST厦华 0.03 -2.72 0.36 视听器材
  600897 厦门空港 0.1789 0.6533 17.48 0.74 机场
  601166 兴业银行 0.59 2.28 23.22 0.67 银行
  601899 紫金矿业 0.063 0.22 19 0.28 有色金属冶炼

财经社区 | 狐说经济 | 企业分区 | 房产楼市 | 财经杂烩




红头文件规定公务员抽烟
·触目惊心!承建商自曝房屋隐患
·天下第一雷事:统计中的职工工资
·80后讲述:毕业5年8次跳槽的心路历程
·吃惊!一个香港女记者在朝鲜的亲身经历
·职场悲惨遭遇——怀孕被解雇前后
·奇了怪了 河南手足口病十余日增逾万例!

>> 更多





新东方中式装修风格
·雍容华贵浪漫复式装修 中式风格经典 稳重大气
·简约117平小三房两厅 追求自然恬静的田园生活
·看看各国空姐的空中闺房 80平小面积变大技巧
·经典简约装修风格 113平米古色古香风格

>> 更多
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|中国海外利益研究网|政治学与国际关系论坛 ( 京ICP备12023743号  

GMT+8, 2025-5-4 06:08 , Processed in 0.062500 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表